GENERAL ADULTOS 2016
ADULTOS 2016 . |
. |
CAMPEONATO GENERAL ADULTOS 2016 |
No. | Competidor | Localidad | Total | Etapa1 | Etapa2 | Etapa3 | Etapa4 | Etapa5 | Etapa6 | Etapa7 | Etapa8 |
1 | Jorge Estrada de la T | . | 18625.4848 | 2976.0056 | 2958.5086 | 2969.4727 | 2946.8527 | 1967.7211 | 1869.8242 | 1937.0998 | 1000.0000 |
2 | Gabriel González G. | . | 18058.6629 | 2951.6913 | 2898.8996 | 2909.0619 | 2867.0775 | 1934.1357 | 1844.8177 | 1927.6518 | 725.3273 |
3 | Rafael Villaseñor C. | . | 17565.7587 | 2888.6843 | 2875.5029 | 2944.7890 | 2841.0679 | 1868.7406 | 1673.1523 | 1802.1006 | 671.7211 |
4 | Edgar Cordoba | . | 17296.3918 | 2835.2610 | 2893.7236 | 2819.3695 | 2854.2789 | 1960.8150 | 1222.5946 | 1879.6082 | 830.7410 |
5 | Juan Cabrera E. | . | 17275.4904 | 2861.9270 | 2869.6161 | 2835.3599 | 2807.0691 | 1862.5738 | 1616.7178 | 1751.3452 | 670.8814 |
6 | Gerardo Navarro G. | . | 17265.7760 | 2969.4898 | 2909.2810 | 2901.1589 | 2865.5398 | 1904.9698 | 1897.5368 | 1817.7999 | 0.0000 |
7 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 17244.9517 | 2996.7455 | 2950.3232 | 2987.5450 | 2887.3124 | 1937.6550 | 1951.6341 | 1533.7366 | 0.0000 |
8 | Leonel Sanchez O. | . | 16915.5843 | 2902.2531 | 2831.5402 | 2834.3101 | 2676.8079 | 1792.3525 | 1622.8628 | 1610.8619 | 644.5958 |
9 | Miguel Reyes M. | . | 16827.0039 | 2972.2749 | 2881.6202 | 2916.6392 | 2799.0967 | 1890.9602 | 1493.2589 | 1873.1538 | 0.0000 |
10 | Antonio Dillon S. | . | 16359.4349 | 2906.1650 | 2937.4557 | 2900.1301 | 2767.9528 | 1862.1648 | 1761.0240 | 1224.5425 | 0.0000 |
11 | Iram Jaramillo R. | . | 16281.2766 | 2931.4374 | 2820.1873 | 2813.1954 | 2553.9218 | 1777.5994 | 1448.1277 | 1936.8076 | 0.0000 |
12 | Ezequiel De La Torre F. | . | 15515.0642 | 2949.1125 | 2839.1282 | 2881.7804 | 2690.5871 | 1814.1439 | 1693.7475 | 646.5646 | 0.0000 |
13 | THREE VAN LOFT | 15463.2325 | 2995.4466 | 2957.2729 | 2913.2087 | 2724.7998 | 1901.0474 | 1349.7318 | 621.7253 | 0.0000 | |
14 | Doroteo Franco F. | . | 15072.2119 | 2829.1145 | 2812.9051 | 2820.0260 | 2756.2088 | 1775.4305 | 1204.5014 | 874.0256 | 0.0000 |
15 | BAEZ LOFT | . | 14875.2261 | 2914.3654 | 2817.9879 | 2819.6362 | 2755.9756 | 1878.4617 | 1688.7993 | 0.0000 | 0.0000 |
16 | Felipe de J. Casillas F. | . | 13378.6180 | 2824.0121 | 2828.1278 | 2786.4980 | 2657.4030 | 1707.3835 | 575.1937 | 0.0000 | 0.0000 |
17 | RITO RAMIREZ B. | . | 12651.0081 | 2821.4054 | 2600.3114 | 2654.2285 | 2263.3185 | 1069.7096 | 1242.0346 | 0.0000 | 0.0000 |
18 | Martin Gonzalez G. | . | 11948.5629 | 2732.0036 | 2781.7285 | 2794.5372 | 2591.0181 | 1049.2755 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
19 | Juan Manuel Hernandez | . | 11816.8118 | 2809.2327 | 0.0000 | 2843.7238 | 2707.1611 | 1869.9352 | 1586.7589 | 0.0000 | 0.0000 |
20 | Jose de J. Hernandez | . | 11583.8770 | 2814.2252 | 2739.8073 | 2817.1813 | 1689.1090 | 758.1107 | 765.4436 | 0.0000 | 0.0000 |
21 | MIGUEL A. RODRIGUEZ | . | 11346.8774 | 0.0000 | 2836.1543 | 2811.4970 | 2462.9692 | 1641.4689 | 1594.7880 | 0.0000 | 0.0000 |
22 | Familia Muñoz | . | 11175.6388 | 2844.7522 | 2586.3356 | 2690.6932 | 2359.1498 | 694.7080 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario