VELOCIDAD ADULTOS 2016

VELOCIDAD ADULTOS 2016

ADULTOS 2016 .
.
VELOCIDAD
No. Competidor Localidad Total Etapa1 Etapa2
1 THREE VAN LOFT
5952.7195 2995.4466 2957.2729
2 ISAAC-LUIS CARLOS . 5947.0687 2996.7455 2950.3232
3 Jorge Estrada de la T . 5934.5143 2976.0056 2958.5086
4 Gerardo Navarro G. . 5878.7708 2969.4898 2909.2810
5 Miguel Reyes M. . 5853.8952 2972.2749 2881.6202
6 Gabriel González G. . 5850.5909 2951.6913 2898.8996
7 Antonio Dillon S. . 5843.6208 2906.1650 2937.4557
8 Ezequiel De La Torre F. . 5788.2407 2949.1125 2839.1282
9 Rafael Villaseñor C. . 5764.1872 2888.6843 2875.5029
10 Iram Jaramillo R. . 5751.6248 2931.4374 2820.1873
11 Leonel Sanchez O. . 5733.7934 2902.2531 2831.5402
12 BAEZ LOFT . 5732.3533 2914.3654 2817.9879
13 Juan Cabrera E. . 5731.5431 2861.9270 2869.6161
14 Edgar Cordoba . 5728.9846 2835.2610 2893.7236
15 Felipe de J. Casillas F. . 5652.1398 2824.0121 2828.1278
16 Doroteo Franco F. . 5642.0196 2829.1145 2812.9051
17 Jose de J. Hernandez . 5554.0325 2814.2252 2739.8073
18 Martin Gonzalez G. . 5513.7321 2732.0036 2781.7285
19 Familia Muñoz . 5431.0878 2844.7522 2586.3356
20 RITO RAMIREZ B. . 5421.7169 2821.4054 2600.3114
21 MIGUEL A. RODRIGUEZ . 2836.1543 0.0000 2836.1543
22 Juan Manuel Hernandez . 2809.2327 2809.2327 0.0000

No hay comentarios:

Publicar un comentario