CHIHUAHUA CHIH. 920 KM ESTATAL

CHIHUAHUA CHIH. 920 KM ESTATAL


Punto de Suelta Fecha Concurso Hora de suelta Cord.N Cord.W Clubs Palomares Palomas
Chihuahua Chih. sáb/07/may/2016 07:15:00 a. m. 28-31-40-5 105-56-19-1 20 186 1039
ACEJA Lugar Club Lugar ACCG Registro Nombre Competidor Club Localidad Punto de Suelta Anillo Paloma Año Hora de llegada Corden N Corden W  Tiempo Vuelo   Distancia Kms.   Promedio Vel. 
1 1 1392 JANOS FAMILY LOFT CCCC GDL. Tateposco  Chihuahua Chih. 163655 2014 2016.05.08 09:14:52,1 2034305 -10318436  15:59:52,1       920.124         958.594
2 1 11628 Alvaro Ramirez Frnco CPMC Capilla de Guadalupe, Jal. Chihuahua Chih. 120510 2015 2016.05.08 09:51:41,0 2046589 -10240528  16:36:41,0       918.932         921.990
3 2 11613 Alfonso Garcia CPMC Capilla de Guadalupe, Jal. Chihuahua Chih. 26807 2015 2016.05.08 09:55:17,0 2050263 -10234355  16:40:17,0       916.828         916.569
4 3 11629 Salvador Velasquez CPMC Capilla de Guadalupe, Jal. Chihuahua Chih. 27542 2015 2016.05.08 10:05:08,0 2049487 -10235102  16:50:08,0       917.547         908.343
5 1 11002 Jorge Estrada CAAT Tepatitlan, Jal. Chihuahua Chih. 7317 2015 2016.05.08 10:00:31,7 2049028 -10246151  16:45:31,7       912.144         907.129
6 3 2071 Javier Delgadillo         CCCC GDL. Tateposco  Chihuahua Chih. 180026 2014 2016.05.08 10:41:33,7 2030546 -10311179  17:26:33,7       930.172         888.789
7 1 3824 PALOMAR LOS REYES 2 CAJ-CRC GDL. La Calma  Chihuahua Chih. 27851 2015 2016.05.08 10:33:22,0 2032020 -10323371  17:18:22,0       922.171         888.098
8 1 13225 SR. MIGUEL ORTEGA ICB La Barca/Jamay, Jal. Chihuahua Chih. 124338 2015 2016.05.08 11:41:21,0 2017490 -10233030  18:26:21,0       974.140         880.499
9 4 11614 Isael Acevez CPMC Capilla de Guadalupe, Jal. Chihuahua Chih. 28178 2015 2016.05.08 11:18:55,0 2049382 -10235189  18:03:55,0       917.758         846.706
10 4 2623 GUTIERREZ LOFT        CCCC GDL. Tateposco  Chihuahua Chih. 1775 2015 2016.05.08 11:34:21,1 2030221 -10314191  18:19:21,1       929.618         845.606
11 5 11629 Salvador Velasquez CPMC Capilla de Guadalupe, Jal. Chihuahua Chih. 27508 2015 2016.05.08 11:20:51,0 2049487 -10235102  18:05:51,0       917.547         845.004
12 1 10021 Francisco Vasquez CCA Acatic, Jal. Chihuahua Chih. 35589 2015 2016.05.08 11:30:41,0 2040235 -10250578  18:15:41,0       924.459         843.728
13 6 11616 cristian barba CPMC Capilla de Guadalupe, Jal. Chihuahua Chih. 59825 2013 2016.05.08 11:25:49,0 2048570 -10235529  18:10:49,0       918.590         842.112
14 14 274 HNOS. NUÑO CCT GDL. Tonala Chihuahua Chih. 243030 2014 2016.05.08 11:15:53,4 2040297 -10317352  18:00:53,4       910.089         841.981
15 7 11628 Alvaro Ramirez Frnco CPMC Capilla de Guadalupe, Jal. Chihuahua Chih. 122524 2015 2016.05.08 11:37:04,0 2046589 -10240528  18:22:04,0       918.932         833.826
16 1 1934 PALOMAR EL EJIDO CJCDG GDL. Guadalajara Chihuahua Chih. 121 2015 2016.05.08 11:35:22,2 2039151 -10318262  18:20:22,2       911.868         828.692
17 15 2707 PALOMAR ESPAÑA CCT GDL. Tonala Chihuahua Chih. 10645 2015 2016.05.08 11:37:15,7 2039284 -10314533  18:22:15,7       913.241         828.516
18 1 10231 Julio Cisneros CCM Mezcala, Jal. Chihuahua Chih. 111917 2014 2016.05.08 11:21:40,0 2056344 -10250225  18:06:40,0       896.651         825.139
19 7 1277 PALOMAR SANTA MARÍA CVC GDL. Guadalajara Centro, Chihuahua Chih. 231819 2014 2016.05.08 11:30:53,4 2043162 -10321135  18:15:53,4       903.389         824.343
20 1 87 HERMANOS DE ANDA ACGO GDL. Col. Nueva  Provincia Chihuahua Chih. 8095 2015 2016.05.08 11:44:57,8 2041183 -10317283  18:29:57,8       908.713         818.688
21 8 11619 tomas torres CPMC Capilla de Guadalupe, Jal. Chihuahua Chih. 29626 2015 2016.05.08 12:09:01,0 2048179 -10234177  18:54:01,0       920.698         811.891
22 2 10231 Julio Cisneros CCM Mezcala, Jal. Chihuahua Chih. 153820 2014 2016.05.08 11:45:28,0 2056344 -10250225  18:30:28,0       896.651         807.454
23 10 11628 Alvaro Ramirez Frnco CPMC Capilla de Guadalupe, Jal. Chihuahua Chih. 120105 2015 2016.05.08 12:15:15,0 2046589 -10240528  19:00:15,0       918.932         805.904
24 2 11002 Jorge Estrada CAAT Tepatitlan, Jal. Chihuahua Chih. 113153 2012 2016.05.08 12:08:17,9 2049028 -10246151  18:53:17,9       912.144         804.858
25 9 11608 Jose Antonio gracia CPMC Capilla de Guadalupe, Jal. Chihuahua Chih. 151227 2014 2016.05.08 12:15:03,0 2050262 -10234549  19:00:03,0       916.629         804.025
26 11 11611 Ramon Ezpinoza CPMC Capilla de Guadalupe, Jal. Chihuahua Chih. 27144 2015 2016.05.08 12:21:11,0 2049441 -10235091  19:06:11,0       917.690         800.649
27 4 3181 PEPE MORALES              ACO-CIZ GDL. Zapopan  Chihuahua Chih. 100103 2015 2016.05.08 12:03:49,3 2046021 -10321000  18:48:49,3       898.604         796.055
28 2 13241 MOY & LA NORIA ICB La Barca/Jamay, Jal. Chihuahua Chih. 130121 2014 2016.05.08 13:35:21,7 2017313 -10242268  20:20:21,7       969.181         794.175
29 3 11002 Jorge Estrada CAAT Tepatitlan, Jal. Chihuahua Chih. 140244 2014 2016.05.08 12:27:33,8 2049028 -10246151  19:12:33,8       912.144         791.405
30 2 1091 FAMILIA VAZQUEZ MERAZ CAJ-CRC GDL. La Calma  Chihuahua Chih. 55606 2015 2016.05.08 12:33:28,6 2037011 -10320503  19:18:28,6       914.652         789.530
31 2 10022 Rafael Castellanos CCA Acatic, Jal. Chihuahua Chih. 58832 2015 2016.05.08 12:31:18,0 2046398 -10254412  19:16:18,0       911.409         788.212
32 2 162 ENRIQUE GUTIERREZ HERRERA CJCDG GDL. Guadalajara Chihuahua Chih. 869 2015 2016.05.08 12:34:44,1 2039279 -10316594  19:19:44,1       912.206         786.565
33 3 3824 PALOMAR LOS REYES 2 CAJ-CRC GDL. La Calma  Chihuahua Chih. 27826 2015 2016.05.08 12:50:20,0 2032020 -10323371  19:35:20,0       922.171         784.604
34 12 11610 Juan Orozco CPMC Capilla de Guadalupe, Jal. Chihuahua Chih. 26943 2015 2016.05.08 12:49:12,0 2048562 -10233272  19:34:12,0       920.124         783.618
35 3 829 GUILLERMO AGUIRRE CJCDG GDL. Guadalajara Chihuahua Chih. 71888 2015 2016.05.08 12:42:56,2 2039302 -10316560  19:27:56,2       912.166         781.007
36 5 379 SAMUEL VALLE VAZQUEZ CCCC GDL. Tateposco  Chihuahua Chih. 3789 2013 2016.05.08 12:55:27,0 2033472 -10318347  19:40:27,0       921.475         780.613
37 5 3181 PEPE MORALES              ACO-CIZ GDL. Zapopan  Chihuahua Chih. 238919 2014 2016.05.08 12:27:17,9 2046021 -10321000  19:12:17,9       898.604         779.836
38 4 2603 PALOMAR GONZALEZ CJCDG GDL. Guadalajara Chihuahua Chih. 210183 2014 2016.05.08 12:48:17,4 2040273 -10316175  19:33:17,4       910.803         776.282
39 6 2119 ARNULFO TORRES GLEZ CCCC GDL. Tateposco  Chihuahua Chih. 49713 2015 2016.05.08 13:12:31,2 2030399 -10314254  19:57:31,2       929.041         775.804
40 13 11628 Alvaro Ramirez Frnco CPMC Capilla de Guadalupe, Jal. Chihuahua Chih. 120504 2015 2016.05.08 12:59:42,0 2046589 -10240528  19:44:42,0       918.932         775.666
41 8 44 ISAAC, ARM. Y CHAVA BECER CVC GDL. Guadalajara Centro, Chihuahua Chih. 4645 2015 2016.05.08 13:02:46,3 2039318 -10318213  19:47:46,3       911.416         767.333
42 1 12 Diego Cruz AMSI San Ignacio, Jal. Chihuahua Chih. 22496 2015 2016.05.08 13:24:47,6 2044371 -10232156  20:09:47,6       928.304         767.325
43 16 2707 PALOMAR ESPAÑA CCT GDL. Tonala Chihuahua Chih. 11304 2014 2016.05.08 13:11:39,0 2039284 -10314533  19:56:39,0       913.241         763.165
44 4 2342 NACHO CUELLAR CCLE GDL. La Experiensa  Chihuahua Chih. 36098 2015 2016.05.08 12:56:33,0 2044458 -10320242  19:41:33,0       901.147         762.682
45 7 379 SAMUEL VALLE VAZQUEZ CCCC GDL. Tateposco  Chihuahua Chih. 866 2015 2016.05.08 13:23:26,6 2033472 -10318347  20:08:26,6       921.475         762.531
46 4 272 FAMILIA NUÑEZ GAYTAN CAJ-CRC GDL. La Calma  Chihuahua Chih. 59071 2013 2016.05.08 13:14:30,6 2037322 -10321546  19:59:30,6       913.217         761.325
47 2 2875 FAMILIA AGREDANO          ACGO GDL. Col. Nueva  Provincia Chihuahua Chih. 62481 2015 2016.05.08 13:10:36,3 2040320 -10317298  19:55:36,3       910.065         761.176
48 8 379 SAMUEL VALLE VAZQUEZ CCCC GDL. Tateposco  Chihuahua Chih. 875 2015 2016.05.08 13:26:33,8 2033472 -10318347  20:11:33,8       921.475         760.567
49 9 224 FERNANDO MARTÍNEZ R. CVC GDL. Guadalajara Centro, Chihuahua Chih. 4041 2015 2016.05.08 13:13:52,4 2042492 -10321383  19:58:52,4       903.985         754.029
50 4 11049 Edgar Cordoba CAAT Tepatitlan, Jal. Chihuahua Chih. 122827 2015 2016.05.08 13:25:22,0 2049172 -10245339  20:10:22,0       912.134         753.602
51 14 11628 Alvaro Ramirez Frnco CPMC Capilla de Guadalupe, Jal. Chihuahua Chih. 120113 2015 2016.05.08 13:36:41,0 2046589 -10240528  20:21:41,0       918.932         752.185
52 10 113 LEO FLORES LAMB. CVC GDL. Guadalajara Centro, Chihuahua Chih. 233750 2014 2016.05.08 13:26:48,4 2039233 -10319599  20:11:48,4       910.861         751.656
53 6 3351 ROBERTO ROJAS SAINZ       ACO-CIZ GDL. Zapopan  Chihuahua Chih. 10859 2015 2016.05.08 13:20:08,6 2042246 -10321565  20:05:08,6       904.564         750.586
54 4 1917 PALOMAR HARO  CCE GDL. Col. Esperanza  Chihuahua Chih. 50027 2015 2016.05.08 13:33:20,7 2042023 -10316505  20:18:20,7       907.731         745.053
55 7 3181 PEPE MORALES              ACO-CIZ GDL. Zapopan  Chihuahua Chih. 100149 2015 2016.05.08 13:23:15,0 2046021 -10321000  20:08:15,0       898.604         743.724
56 9 7 ARMANDO AGUILAR           ACO-CIZ GDL. Zapopan  Chihuahua Chih. 13840 2015 2016.05.08 13:38:44,0 2040174 -10325361  20:23:44,0       906.572         740.825
57 8 3351 ROBERTO ROJAS SAINZ       ACO-CIZ GDL. Zapopan  Chihuahua Chih. 13090 2015 2016.05.08 13:37:17,8 2042246 -10321565  20:22:17,8       904.564         740.053
58 3 10231 Julio Cisneros CCM Mezcala, Jal. Chihuahua Chih. 25538 2014 2016.05.08 13:32:30,0 2056344 -10250225  20:17:30,0       896.651         736.469
59 7 1931 PALOMAR VAZQUEZ CASP GDL. Santa Paula Chihuahua Chih. 1227 2013 2016.05.08 14:05:00,0 2036457 -10314255  20:50:00,0       918.264         734.611
60 3 673 HERMANOS HUERTA ACGO GDL. Col. Nueva  Provincia Chihuahua Chih. 3347 2015 2016.05.08 13:55:18,3 2040222 -10316201  20:40:18,3       910.932         734.442
61 11 1277 PALOMAR SANTA MARÍA CVC GDL. Guadalajara Centro, Chihuahua Chih. 6626 2015 2016.05.08 13:45:22,3 2043162 -10321135  20:30:22,3       903.389         734.241
62 4 2875 FAMILIA AGREDANO          ACGO GDL. Col. Nueva  Provincia Chihuahua Chih. 7349 2015 2016.05.08 13:57:54,4 2040320 -10317298  20:42:54,4       910.065         732.207
63 7 1069 LOS PIPOS CCSA GDL. Zapopan Chihuahua Chih. 36612 2015 2016.05.08 13:57:09,8 2043358 -10324078  20:42:09,8       901.405         725.674
64 15 11616 cristian barba CPMC Capilla de Guadalupe, Jal. Chihuahua Chih. 148131 2014 2016.05.08 14:22:23,0 2048570 -10235529  21:07:23,0       918.590         724.793
65 9 379 SAMUEL VALLE VAZQUEZ CCCC GDL. Tateposco  Chihuahua Chih. 862 2015 2016.05.08 14:38:54,4 2033472 -10318347  21:23:54,4       921.475         717.712
66 8 1969 PALOMAR PLASCENCIA CCSA GDL. Zapopan Chihuahua Chih. 104469 2015 2016.05.08 14:32:42,9 2035596 -10325340  21:17:42,9       914.221         715.513
67 16 11629 Salvador Velasquez CPMC Capilla de Guadalupe, Jal. Chihuahua Chih. 49915 2012 2016.05.08 14:43:12,0 2049487 -10235102  21:28:12,0       917.547         712.271
68 1 3181 PEPE MORALES              ACO-CIZ GDL. Zapopan  Chihuahua Chih. 100136 2015 2016.05.08 14:21:43,9 2046021 -10321000  21:06:43,9       898.604         709.388
69 5 121 ADOLFO GARCIA CCLE GDL. La Experiensa  Chihuahua Chih. 61761 2015 2016.05.08 14:32:44,0 2043105 -10321122  21:17:44,0       903.568         707.165
70 17 11611 Ramon Ezpinoza CPMC Capilla de Guadalupe, Jal. Chihuahua Chih. 20525 2015 2016.05.08 14:52:50,0 2049441 -10235091  21:37:50,0       917.690         707.094
71 17 1127 ANTONIO  RIVERA CCT GDL. Tonala Chihuahua Chih. 89026 2015 2016.05.08 14:49:00,5 2039175 -10316019  21:34:00,5       912.989         705.551
72 5 11002 Jorge Estrada CAAT Tepatitlan, Jal. Chihuahua Chih. 37167 2015 2016.05.08 14:50:26,9 2049028 -10246151  21:35:26,9       912.144         704.115
73 3 10021 Francisco Vasquez CCA Acatic, Jal. Chihuahua Chih. 59717 2015 2016.05.08 15:09:42,0 2040235 -10250578  21:54:42,0       924.459         703.171
74 6 11002 Jorge Estrada CAAT Tepatitlan, Jal. Chihuahua Chih. 37031 2015 2016.05.08 15:04:55,3 2049028 -10246151  21:49:55,3       912.144         696.335
75 5 2781 PALOMAR DANY Y PAOLA CCE GDL. Col. Esperanza  Chihuahua Chih. 69976 2015 2016.05.08 14:54:20,6 2043232 -10319199  21:39:20,6       904.111         695.822
76 5 893 LUIS ANTONIO COVARRUBIAS CJCDG GDL. Guadalajara Chihuahua Chih. 8462 2015 2016.05.08 15:11:12,3 2039345 -10317377  21:56:12,3       911.695         692.670
77 10 1610 FAMILIA CASILLAS BAEZ CCCC GDL. Tateposco  Chihuahua Chih. 22914 2015 2016.05.08 15:23:03,1 2035568 -10315559  22:08:03,1       918.953         691.956
78 6 1917 PALOMAR HARO  CCE GDL. Col. Esperanza  Chihuahua Chih. 200308 2014 2016.05.08 15:09:34,8 2042023 -10316505  21:54:34,8       907.731         690.510
79 9 1069 LOS PIPOS CCSA GDL. Zapopan Chihuahua Chih. 36608 2015 2016.05.08 15:00:26,4 2043358 -10324078  21:45:26,4       901.405         690.499
80 12 991 GERARDO RAZÓN CVC GDL. Guadalajara Centro, Chihuahua Chih. 161580 2014 2016.05.08 15:22:52,6 2037163 -10322273  22:07:52,6       913.426         687.885
81 18 11613 Alfonso Garcia CPMC Capilla de Guadalupe, Jal. Chihuahua Chih. 148968 2014 2016.05.08 15:34:35,0 2050263 -10234355  22:19:35,0       916.828         684.413
82 11 2071 Javier Delgadillo         CCCC GDL. Tateposco  Chihuahua Chih. 23332 2015 2016.05.08 16:05:21,5 2030546 -10311179  22:50:21,5       930.172         678.780
83 13 339 CHAVA ROQUE E HIJOS CVC GDL. Guadalajara Centro, Chihuahua Chih. 230729 2014 2016.05.08 15:49:16,9 2038350 -10319079  22:34:16,9       912.710         673.944
84 14 113 LEO FLORES LAMB. CVC GDL. Guadalajara Centro, Chihuahua Chih. 77229 2012 2016.05.08 15:58:23,8 2039233 -10319599  22:43:23,8       910.861         668.082
85 12 1392 JANOS FAMILY LOFT CCCC GDL. Tateposco  Chihuahua Chih. 23664 2015 2016.05.08 16:12:51,8 2034305 -10318436  22:57:51,8       920.124         667.791
86 19 11608 Jose Antonio gracia CPMC Capilla de Guadalupe, Jal. Chihuahua Chih. 26283 2015 2016.05.08 16:23:18,0 2050262 -10234549  23:08:18,0       916.629         660.253
87 7 11001 Gabriel González G. CAAT Tepatitlan, Jal. Chihuahua Chih. 142017 2014 2016.05.08 16:22:24,1 2048339 -10246263  23:07:24,1       912.869         657.970
88 15 1277 PALOMAR SANTA MARÍA CVC GDL. Guadalajara Centro, Chihuahua Chih. 5081 2015 2016.05.08 16:14:25,6 2043162 -10321135  22:59:25,6       903.389         654.902
89 4 10231 Julio Cisneros CCM Mezcala, Jal. Chihuahua Chih. 153821 2014 2016.05.08 16:20:16,0 2056344 -10250225  23:05:16,0       896.651         647.277
90 2 3181 PEPE MORALES              ACO-CIZ GDL. Zapopan  Chihuahua Chih. 100156 2015 2016.05.08 16:23:41,9 2046021 -10321000  23:08:41,9       898.604         647.084
91 13 2767 PEDRO MARTINEZ +          CCCC GDL. Tateposco  Chihuahua Chih. 65031 2015 2016.05.08 17:19:43,8 2030559 -10316088  24:04:43,8       927.719         642.140
92 14 1229 PALOMAR VILLANUEVA CCCC GDL. Tateposco  Chihuahua Chih. 1402 2015 2016.05.08 17:11:34,6 2033185 -10318422  23:56:34,6       922.261         641.985
93 10 1069 LOS PIPOS CCSA GDL. Zapopan Chihuahua Chih. 97515 2015 2016.05.08 16:43:37,3 2043358 -10324078  23:28:37,3       901.405         639.920
94 4 10004 Octavio Garcia CCA Acatic, Jal. Chihuahua Chih. 58556 2015 2016.05.08 17:02:09,0 2046414 -10254457  23:47:09,0       911.320         638.560
95 1 2623 GUTIERREZ LOFT        CCCC GDL. Tateposco  Chihuahua Chih. 1233 2015 2016.05.08 17:33:36,7 2030221 -10314191  24:18:36,7       929.618         637.331
96 20 11629 Salvador Velasquez CPMC Capilla de Guadalupe, Jal. Chihuahua Chih. 49908 2012 2016.05.08 17:16:37,0 2049487 -10235102  24:01:37,0       917.547         636.471
97 21 11614 Isael Acevez CPMC Capilla de Guadalupe, Jal. Chihuahua Chih. 116231 2014 2016.05.08 17:18:37,0 2049382 -10235189  24:03:37,0       917.758         635.736
98 3 3181 PEPE MORALES              ACO-CIZ GDL. Zapopan  Chihuahua Chih. 8946 2015 2016.05.08 16:52:01,8 2046021 -10321000  23:37:01,8       898.604         634.146
99 3 13241 MOY & LA NORIA ICB La Barca/Jamay, Jal. Chihuahua Chih. 130032 2014 2016.05.08 18:45:37,2 2017313 -10242268  25:30:37,2       969.181         633.195
100 1 406 RAMON RAMIREZ MEDINA CASP GDL. Santa Paula Chihuahua Chih. 23895 2009 2016.05.08 17:30:16,0 2035483 -10314416  24:15:16,0       919.820         632.063
101 6 893 LUIS ANTONIO COVARRUBIAS CJCDG GDL. Guadalajara Chihuahua Chih. 171373 2013 2016.05.08 17:18:55,8 2039345 -10317377  24:03:55,8       911.695         631.398
102 16 1041 JAVIER LÓPEZ M. CVC GDL. Guadalajara Centro, Chihuahua Chih. 3582 2015 2016.05.08 17:15:36,6 2041055 -10320590  24:00:36,6       907.365         629.848
103 5 1456 PALOMAR LAS PALMAS ACGO GDL. Col. Nueva  Provincia Chihuahua Chih. 21532 2015 2016.05.08 17:22:42,9 2039493 -10318125  24:07:42,9       910.972         629.248
104 5 10022 Rafael Castellanos CCA Acatic, Jal. Chihuahua Chih. 58822 2015 2016.05.08 17:27:42,0 2046398 -10254412  24:12:42,0       911.409         627.390
105 6 10021 Francisco Vasquez CCA Acatic, Jal. Chihuahua Chih. 59782 2015 2016.05.08 17:54:43,0 2040235 -10250578  24:39:43,0       924.459         624.754
106 17 339 CHAVA ROQUE E HIJOS CVC GDL. Guadalajara Centro, Chihuahua Chih. 230780 2015 2016.05.08 17:38:26,3 2038350 -10319079  24:23:26,3       912.710         623.675
107 2 12 Diego Cruz AMSI San Ignacio, Jal. Chihuahua Chih. 43026 2015 2016.05.08 18:12:48,3 2044371 -10232156  24:57:48,3       928.304         619.777
108 8 11001 Gabriel González G. CAAT Tepatitlan, Jal. Chihuahua Chih. 7019 2015 2016.05.08 17:51:36,5 2048339 -10246263  24:36:36,5       912.869         618.220
109 6 87 HERMANOS DE ANDA ACGO GDL. Col. Nueva  Provincia Chihuahua Chih. 3895 2015 2016.05.08 17:50:36,1 2041183 -10317283  24:35:36,1       908.713         615.826
110 6 2342 NACHO CUELLAR CCLE GDL. La Experiensa  Chihuahua Chih. 66421 2015 2016.05.08 17:38:34,0 2044458 -10320242  24:23:34,0       901.147         615.720
111 2 1610 FAMILIA CASILLAS BAEZ CCCC GDL. Tateposco  Chihuahua Chih. 22928 2015 2016.05.08 18:13:14,8 2035568 -10315559  24:58:14,8       918.953         613.352
112 18 2849 HNOS. SILVA LÓPEZ CVC GDL. Guadalajara Centro, Chihuahua Chih. 10809 2015 2016.05.08 18:00:29,0 2040125 -10320591  24:45:29,0       908.929         611.874
113 9 11013 Rafael Villaseñor C. CAAT Tepatitlan, Jal. Chihuahua Chih. 35937 2015 2016.05.08 18:13:33,5 2048448 -10245272  24:58:33,5       913.137         609.344
114 11 1969 PALOMAR PLASCENCIA CCSA GDL. Zapopan Chihuahua Chih. 104472 2015 2016.05.08 18:15:37,8 2035596 -10325340  25:00:37,8       914.221         609.225
115 10 11007 Juan Cabrera CAAT Tepatitlan, Jal. Chihuahua Chih. 38505 2015 2016.05.08 18:13:42,5 2049137 -10245490  24:58:42,5       912.086         608.582
116 1 3138 FAMILIA HARO CCE GDL. Col. Esperanza  Chihuahua Chih. 25026 2015 2016.05.08 17:56:42,3 2046025 -10321065  24:41:42,3       898.539         606.423
117 18 3816 LOS 3 KARNALES CCT GDL. Tonala Chihuahua Chih. 50784 2015 2016.05.08 18:26:35,6 2039090 -10315218  25:11:35,6       913.574         604.378
118 4 3352 PALOMAR JR                ACO-CIZ GDL. Zapopan  Chihuahua Chih. 238515 2014 2016.05.08 18:15:29,2 2042247 -10321561  25:00:29,2       904.564         602.847
119 7 10005 Alfredo Lopez CCA Acatic, Jal. Chihuahua Chih. 135221 2014 2016.05.08 18:27:17,0 2046411 -10254497  25:12:17,0       911.291         602.593
120 1 1277 PALOMAR SANTA MARÍA CVC GDL. Guadalajara Centro, Chihuahua Chih. 6629 2015 2016.05.08 18:42:46,0 2043162 -10321135  25:27:46,0       903.389         591.314
121 5 3824 PALOMAR LOS REYES 2 CAJ-CRC GDL. La Calma  Chihuahua Chih. 27847 2015 2016.05.08 19:17:16,0 2032020 -10323371  26:02:16,0       922.171         590.278
122 5 3705 HERMANOS CASTAÑEDA        ACO-CIZ GDL. Zapopan  Chihuahua Chih. 4761 2015 2016.05.08 18:42:03,3 2045051 -10321296  25:27:03,3       900.044         589.399
123 11 11049 Edgar Cordoba CAAT Tepatitlan, Jal. Chihuahua Chih. 122825 2015 2016.05.08 19:10:09,0 2049172 -10245339  25:55:09,0       912.134         586.525
124 12 11015 Leonel Sanchez O. CAAT Tepatitlan, Jal. Chihuahua Chih. 36347 2015 2016.05.08 19:16:20,9 2048402 -10245574  26:01:20,9       912.972         584.733
125 1 2875 FAMILIA AGREDANO          ACGO GDL. Col. Nueva  Provincia Chihuahua Chih. 66790 2015 2016.05.08 19:14:49,7 2040320 -10317298  25:59:49,7       910.065         583.439
126 2 44 ISAAC, ARM. Y CHAVA BECER CVC GDL. Guadalajara Centro, Chihuahua Chih. 9905 2015 2016.05.08 19:29:11,0 2039318 -10318213  26:14:11,0       911.416         578.977
127 3 210 SALVADOR LÓPEZ VERGARA CVC GDL. Guadalajara Centro, Chihuahua Chih. 70174 2013 2016.05.08 19:24:33,3 2040151 -10322010  26:09:33,3       908.352         578.732
128 8 10005 Alfredo Lopez CCA Acatic, Jal. Chihuahua Chih. 808 2015 2016.05.08 19:33:00,0 2046411 -10254497  26:18:00,0       911.291         577.498
129 4 1277 PALOMAR SANTA MARÍA CVC GDL. Guadalajara Centro, Chihuahua Chih. 102394 2015 2016.05.08 19:21:44,3 2043162 -10321135  26:06:44,3       903.389         576.605
130 5 2838 HNOS. PÉREZ MONTERO CVC GDL. Guadalajara Centro, Chihuahua Chih. 177851 2014 2016.05.08 19:43:16,6 2038045 -10320161  26:28:16,6       913.056         574.872
131 12 1806 LEOPOLDO PERALES Y CHAVA CCSA GDL. Zapopan Chihuahua Chih. 2629 2015 2016.05.08 19:42:54,0 2038140 -10327010  26:27:54,0       909.562         572.808
132 3 1139 JESUS ARTURO VALDEZ PINED CCCC GDL. Tateposco  Chihuahua Chih. 6814 2015 2016.05.08 20:03:09,4 2037186 -10318317  26:48:09,4       915.260         569.136
133 6 3 HNOS. ACEVES E ISAAC C. CVC GDL. Guadalajara Centro, Chihuahua Chih. 50 2015 2016.05.08 20:00:50,3 2038520 -10319389  26:45:50,3       911.956         567.901
134 2 2273 OSCAR RODRIGUEZ SERVIN CCE GDL. Col. Esperanza  Chihuahua Chih. 29964 2013 2016.05.08 20:00:24,4 2042272 -10317153  26:45:24,4       906.791         564.836
135 2 673 HERMANOS HUERTA ACGO GDL. Col. Nueva  Provincia Chihuahua Chih. 3334 2015 2016.05.08 20:09:04,5 2040222 -10316201  26:54:04,5       910.932         564.368
136 3 1456 PALOMAR LAS PALMAS ACGO GDL. Col. Nueva  Provincia Chihuahua Chih. 53774 2015 2016.05.08 20:09:58,6 2039493 -10318125  26:54:58,6       910.972         564.078
137 6 599 FAMILIA GONZALEZ ARROYO CAJ-CRC GDL. La Calma  Chihuahua Chih. 10379 2015 2016.05.08 20:17:04,1 2037186 -10322368  27:02:04,1       913.282         563.036
138 3 477 ARMANDO GUARDADO  CCE GDL. Col. Esperanza  Chihuahua Chih. 35125 2015 2016.05.08 20:13:58,0 2041435 -10318523  26:58:58,0       907.278         560.406
139 1 3351 ROBERTO ROJAS SAINZ       ACO-CIZ GDL. Zapopan  Chihuahua Chih. 10862 2015 2016.05.08 20:11:14,8 2042246 -10321565  26:56:14,8       904.564         559.670
140 2 3351 ROBERTO ROJAS SAINZ       ACO-CIZ GDL. Zapopan  Chihuahua Chih. 196053 2014 2016.05.08 20:17:09,1 2042246 -10321565  27:02:09,1       904.564         557.632
141 13 1899 JOSE MARTIN DIAZ CCSA GDL. Zapopan Chihuahua Chih. 90005 2013 2016.05.08 20:31:40,1 2037594 -10327225  27:16:40,1       909.827         555.902
142 3 3351 ROBERTO ROJAS SAINZ       ACO-CIZ GDL. Zapopan  Chihuahua Chih. 235858 2014 2016.05.08 20:25:20,2 2042246 -10321565  27:10:20,2    

No hay comentarios:

Publicar un comentario