FONDO Y GRAN FONDO 2016

FONDO Y GRAN FONDO 2016

ADULTOS 2016 .
.
FONDO Y GRAN FONDO
No. Competidor Localidad Total Etapa1 Etapa2 Etapa3 Etapa4
1 Jorge Estrada de la T . 6774.6451 1967.7211 1869.8242 1937.0998 1000.0000
2 Gabriel González G. . 6431.9325 1934.1357 1844.8177 1927.6518 725.3273
3 Rafael Villaseñor C. . 6015.7146 1868.7406 1673.1523 1802.1006 671.7211
4 Juan Cabrera E. . 5901.5182 1862.5738 1616.7178 1751.3452 670.8814
5 Edgar Cordoba . 5893.7588 1960.8150 1222.5946 1879.6082 830.7410
6 Leonel Sanchez O. . 5670.6730 1792.3525 1622.8628 1610.8619 644.5958
7 Gerardo Navarro G. . 5620.3065 1904.9698 1897.5368 1817.7999 0.0000
8 ISAAC-LUIS CARLOS . 5423.0257 1937.6550 1951.6341 1533.7366 0.0000
9 Miguel Reyes M. . 5257.3729 1890.9602 1493.2589 1873.1538 0.0000
10 Iram Jaramillo R. . 5162.5347 1777.5994 1448.1277 1936.8076 0.0000
11 Antonio Dillon S. . 4847.7313 1862.1648 1761.0240 1224.5425 0.0000
12 Ezequiel De La Torre F. . 4154.4560 1814.1439 1693.7475 646.5646 0.0000
13 THREE VAN LOFT
3872.5044 1901.0474 1349.7318 621.7253 0.0000
14 Doroteo Franco F. . 3853.9574 1775.4305 1204.5014 874.0256 0.0000
15 BAEZ LOFT . 3567.2610 1878.4617 1688.7993 0.0000 0.0000
16 Juan Manuel Hernandez . 3456.6941 1869.9352 1586.7589 0.0000 0.0000
17 MIGUEL A. RODRIGUEZ . 3236.2569 1641.4689 1594.7880 0.0000 0.0000
18 RITO RAMIREZ B. . 2311.7442 1069.7096 1242.0346 0.0000 0.0000
19 Felipe de J. Casillas F. . 2282.5772 1707.3835 575.1937 0.0000 0.0000
20 Jose de J. Hernandez . 1523.5542 758.1107 765.4436 0.0000 0.0000
21 Martin Gonzalez G. . 1049.2755 1049.2755 0.0000 0.0000 0.0000
22 Familia Muñoz . 694.7080 694.7080 0.0000 0.0000 0.0000

No hay comentarios:

Publicar un comentario