SAN FERNANDO CHIH. 820 KM ESTATAL

SAN FERNANDO CHIH. 820 KM ESTATAL


Punto de Suelta Fecha Concurso Hora de suelta Palomares Palomas
San Fernando Chih. sáb/23/abr/2016 08:00:00 a. m. 458 3188
ACEJA Lugar Nombre Competidor Club Localidad Anillo Paloma Año Hora de llegada  Distancia Kms.   Promedio Vel. 
1 JESUS ARTURO VALDEZ PINED CCCC GDL. Tateposco  6808 2015 2016.04.23 20:32:15,7      816.923      1,085.956
2 PEPE MORALES              ACO-CIZ GDL. Zapopan  100118 2015 2016.04.23 20:21:40,6      800.333      1,079.087
3 JUAN MANUEL NOVELO CVC GDL. Guadalajara Centro, 33190 2015 2016.04.23 20:37:29,3      814.958      1,075.869
4 DANIEL NORIEGA BAÑUELOS CCE GDL. Col. Esperanza  86528 2015 2016.04.23 20:37:16,2      806.410      1,064.892
5 Julio Cisneros CCM Mezcala, Jal. 153821 2014 2016.04.23 20:33:53,0      791.846      1,063.357
6 Julio Cisneros CCM Mezcala, Jal. 153820 2014 2016.04.24 12:25:33,0      791.846      1,062.106
7 SAMUEL VALLE VAZQUEZ CCCC GDL. Tateposco  235435 2014 2016.04.24 07:07:38,2      823.319      1,061.475
8 SAMUEL VALLE VAZQUEZ CCCC GDL. Tateposco  866 2015 2016.04.24 07:20:44,4      823.319      1,043.841
9 LEO FLORES LAMB. CVC GDL. Guadalajara Centro, 56837 2010 2016.04.24 07:27:27,7      812.716      1,021.691
10 PEPE MORALES              ACO-CIZ GDL. Zapopan  100103 2015 2016.04.24 07:16:55,4      800.333      1,019.633
11 ENRIQUE GUTIERREZ CJCDG GDL. Loma Dorada  871 2015 2016.04.24 07:30:32,9      813.458      1,018.671
12 JOSE AMPELIO LOZANO GARCI ACO-CIZ GDL. Zapopan  5627 2015 2016.04.24 07:24:43,3      803.924      1,014.132
13 PALOMAR EJIDO CJCDG GDL. Loma Dorada  10025 2015 2016.04.24 07:40:47,0      813.418      1,005.731
14 LOS PIPOS CCSA GDL. Zapopan 36608 2015 2016.04.24 07:31:21,5      803.888      1,005.667
15 ROBERTO ROJAS SAINZ       ACO-CIZ GDL. Zapopan  235858 2014 2016.04.24 07:37:34,6      806.661      1,001.347
16 SALVADOR LÓPEZ VERGARA CVC GDL. Guadalajara Centro, 1052 2015 2016.04.24 07:45:12,7      810.570         996.752
17 EDU VAZQUEZ AMSI San Ignacio, Jal. 127933 2014 2016.04.24 07:56:01,9      820.822         996.105
18 RODOLFO RODRÍGUEZ REDÍN CCLE GDL. La Experiensa  69472 2015 2016.04.24 07:35:47,5      799.496         994.656
19 Rafael Castellanos CCA Acatic, Jal. 58830 2015 2016.04.24 07:44:25,0      807.982         994.541
20 VICTOR NAVARRO-BETO B     CCCC GDL. Tateposco  57539 2015 2016.04.24 07:50:50,5      813.305         993.239
21 Ramon Ezpinoza CPMC Capilla de Guadalupe, Jal. 27149 2015 2016.04.24 07:50:42,0      810.537         990.029
22 Jose Eugenio Gonzalez     ACO-CIZ GDL. Zapopan  2655 2015 2016.04.24 07:43:12,4      801.920         988.553
23 JANOS FAMILY LOFT CCCC GDL. Tateposco  23664 2015 2016.04.24 08:06:19,5      821.963         985.183
24 MOY & LA NORIA OCCEJ La Barca/Jamay, Jal. 130102 2014 2016.04.24 08:52:25,3      865.142         982.645
25 PALOMAR SANTA MARÍA CVC GDL. Guadalajara Centro, 231819 2014 2016.04.24 07:52:03,9      805.300         981.996
26 Diego Cruz AMSI San Ignacio, Jal. 43026 2015 2016.04.24 08:08:35,6      820.955         981.307
27 LEO FLORES LAMB. CVC GDL. Guadalajara Centro, 77229 2012 2016.04.24 08:01:13,1      812.716         980.099
28 RAUL OROZCO RAMIREZ CRC-CAJ GDL. La Calma  103517 2015 2016.04.24 08:02:57,2      814.080         979.694
29 NACHO CUELLAR CCLE GDL. La Experiensa  36098 2015 2016.04.24 07:53:56,0      802.819         976.745
30 PALOMAR EL CONVIVIO CCCC GDL. Tateposco  6914 2015 2016.04.24 08:13:00,7      819.697         974.656
31 Ausencio Robles UCPA GDL.Zapotlanejo, Jal. 22069 2015 2016.04.24 08:19:46,4      825.984         974.298
32 ARMANDO GUARDADO  CCE GDL. Col. Esperanza  236844 2014 2016.04.24 08:02:19,0      808.793         974.078
33 Enrique Y JORGE Davila CPMC Capilla de Guadalupe, Jal. 150036 2014 2016.04.24 08:06:06,0      810.401         971.587
34 LOS 3 KARNALES CCT GDL. Tonala 2881 2015 2016.04.24 08:10:35,9      814.520         971.288
35 Francisco Vasquez CCA Acatic, Jal. 35618 2015 2016.04.24 08:17:14,0      820.694         970.967
36 Julio Cisneros CCM Mezcala, Jal. 25538 2015 2016.04.24 07:48:03,0      791.846         970.340
37 FAMILIA NUÑEZ GAYTAN CRC-CAJ GDL. La Calma  59071 2013 2016.04.24 08:12:32,2      815.544         970.266
38 Jorge Estrada CAAT Tepatitlan, Jal. 140244 2014 2016.04.24 08:03:49,5      807.021         970.181
39 JAVIER GARCIA CCCC GDL. Tateposco  231456 2014 2016.04.24 08:12:38,4      815.297         969.853
40 SR. MIGUEL ORTEGA OCCEJ La Barca/Jamay, Jal. 124338 2015 2016.04.24 09:07:58,0      868.469         969.310
41 MARCOS GONZALEZ CCCC GDL. Tateposco  1140 2015 2016.04.24 08:16:27,8      816.403         966.772
42 ANTONIO CASILLAS BARBA CCCC GDL. Tateposco  11285 2014 2016.04.24 08:15:24,2      815.287         966.664
43 J. Guadalupe gomez CCM Mezcala, Jal. 32144 2015 2016.04.24 07:50:36,0      791.142         966.457
44 Iram Jaramillo CAAT Tepatitlan, Jal. 143567 2014 2016.04.24 08:08:09,5      806.823         964.917
45 HNOS. ACEVES E ISAAC C. CVC GDL. Guadalajara Centro, 50 2015 2016.04.24 08:15:45,6      813.766         964.452
46 JESUS ARTURO VALDEZ PINED CCCC GDL. Tateposco  6814 2015 2016.04.24 08:19:17,7      816.923         964.155
47 JULIO GONZÁLEZ M. CVC GDL. Guadalajara Centro, 7853 2014 2016.04.24 08:20:27,7      817.403         963.395
48 PALOMAR  ALONDRA CCSA GDL. Zapopan 10963 2015 2016.04.24 08:19:36,4      813.997         960.348
49 FERNANDO MARTÍNEZ R. CVC GDL. Guadalajara Centro, 10775 2015 2016.04.24 08:11:28,9      806.001         960.118
50 RANCHO SAN NICOLAS        CCSA GDL. Zapopan 196552 2014 2016.04.24 08:09:07,7      803.737         960.112
51 Gabriel González G. CAAT Tepatitlan, Jal. 7019 2015 2016.04.24 08:13:48,2      807.809         959.617
52 Alfonso Garcia CPMC Capilla de Guadalupe, Jal. 26889 2015 2016.04.24 08:16:26,0      809.534         958.672
53 PEPE MORALES              ACO-CIZ GDL. Zapopan  100109 2015 2016.04.24 08:07:06,0      800.333         958.368
54 LUIS ERNESTO PRUNEDA E. CCE GDL. Col. Esperanza  32684 2015 2016.04.24 08:14:20,8      806.328         957.240
55 Isael Acevez CPMC Capilla de Guadalupe, Jal. 28111 2015 2016.04.24 08:18:55,0      810.640         957.166
56 FAMILIA LANDEROS PORTILLO CCT GDL. Tonala 20731 2015 2016.04.24 08:19:43,4      811.331         957.071
57 ISAAC, ARM. Y CHAVA BECER CVC GDL. Guadalajara Centro, 61253 2013 2016.04.24 08:21:30,3      812.936         956.953
58 PEPE MORALES              ACO-CIZ GDL. Zapopan  27628 2015 2016.04.24 08:08:24,4      800.333         956.871
59 Enrique Y JORGE Davila CPMC Capilla de Guadalupe, Jal. 148666 2014 2016.04.24 08:18:58,0      810.401         956.828
60 Isael Acevez CPMC Capilla de Guadalupe, Jal. 28167 2015 2016.04.24 08:19:28,0      810.640         956.545
61 FAMILIA VAZQUEZ MERAZ CRC-CAJ GDL. La Calma  10426 2015 2016.04.24 08:26:32,0      816.790         955.832
62 PALOMAR VAZQUEZ CASP GDL. Santa Paula 102302 2013 2016.04.24 08:29:10,0      819.145         955.643
63 ADOLFO GARCIA CCLE GDL. La Experiensa  61761 2015 2016.04.24 08:15:14,0      805.479         955.227
64 J. Guadalupe gomez CCM Mezcala, Jal. 25140 2015 2016.04.24 08:00:26,0      791.142         954.986
65 SAMUEL VALLE VAZQUEZ CCCC GDL. Tateposco  892 2015 2016.04.24 08:34:45,9      823.319         954.280
66 MAURO GONZALEZ CCE GDL. Col. Esperanza  248135 2014 2016.04.24 08:24:28,0      810.000         950.184
67 PALOMAR VAZQUEZ CASP GDL. Santa Paula 1227 2013 2016.04.24 08:34:41,0      819.145         949.532
68 Javier Delgadillo         CCCC GDL. Tateposco  23325 2015 2016.04.24 08:47:22,0      830.735         949.014
69 SAMUEL VALLE VAZQUEZ CCCC GDL. Tateposco  875 2015 2016.04.24 08:39:42,0      823.319         948.852
70 PALOMAR JR                ACO-CIZ GDL. Zapopan  14115 2015 2016.04.24 08:22:24,8      806.660         948.551
71 FAMILIA VAZQUEZ MERAZ CRC-CAJ GDL. La Calma  55606 2015 2016.04.24 08:33:23,7      816.790         948.218
72 Alfredo Lopez CCA Acatic, Jal. 808 2015 2016.04.24 08:24:27,0      807.889         947.726
73 Los Panas AMSI San Ignacio, Jal. 127372 2014 2016.04.24 08:38:36,0      820.442         946.737
74 PALOMAR JR                ACO-CIZ GDL. Zapopan  168351 2014 2016.04.24 08:24:09,4      806.660         946.610
75 HERMANOS ARANDA ACGO GDL. Col. Nueva  Provincia 16491 2015 2016.04.24 08:29:19,8      811.370         946.392
76 HERMANOS GALLARDO ACGO GDL. Col. Nueva  Provincia 19797 2015 2016.04.24 08:29:30,1      811.339         946.166
77 DANIEL E ARCINIEGA ROCHA CASP GDL. Santa Paula 1618 2012 2016.04.24 08:39:17,5      820.583         946.145
78 ROBERTO ROJAS SAINZ       ACO-CIZ GDL. Zapopan  10859 2015 2016.04.24 08:24:39,7      806.661         946.051
79 SALOMÓN GODÍNEZ CVC GDL. Guadalajara Centro, 20627 2015 2016.04.24 08:28:52,2      810.277         945.625
80 HERMANOS OROZCO AMSI San Ignacio, Jal. 127528 2014 2016.04.24 08:40:12,9      820.804         945.393
81 jaime escobedo garcia     ACO-CIZ GDL. Zapopan  4847 2015 2016.04.24 08:22:53,4      803.934         944.816
82 JAVIER LÓPEZ M. CVC GDL. Guadalajara Centro, 2772 2015 2016.04.24 08:28:37,5      809.334         944.794
83 PALOMAR  ALONDRA CCSA GDL. Zapopan 10979 2015 2016.04.24 08:33:36,2      813.997         944.747
84 ISAAC, ARM. Y CHAVA BECER CVC GDL. Guadalajara Centro, 9905 2015 2016.04.24 08:32:42,2      812.936         944.502
85 PALOMAR 3 DE MAYO CCE GDL. Col. Esperanza  86222 2015 2016.04.24 08:34:19,0      813.402         943.276
86 MOY & LA NORIA OCCEJ La Barca/Jamay, Jal. 130121 2014 2016.04.24 09:29:26,3      865.142         942.998
87 JAVIER VAZQUEZ ROCHA CASP GDL. Santa Paula 77135 2010 2016.04.24 08:43:22,0      820.587         941.724
88 PALOMAR EJIDO CJCDG GDL. Loma Dorada  147 2015 2016.04.24 08:36:00,8      813.418         941.442
89 Alfonso Garcia CPMC Capilla de Guadalupe, Jal. 26807 2015 2016.04.24 08:32:07,0      809.534         941.191
90 RAMON RAMIREZ MEDINA CASP GDL. Santa Paula 1585 2010 2016.04.24 08:44:18,4      820.801         940.955
91 FAMILIA NAVARRO CCT GDL. Tonala 52913 2015 2016.04.24 08:39:04,1      815.635         940.682
92 Ramon Ezpinoza CPMC Capilla de Guadalupe, Jal. 148823 2014 2016.04.24 08:33:55,0      810.537         940.389
93 PALOMAR EL MARIANO CCLE GDL. La Experiensa  61131 2015 2016.04.24 08:31:23,0      806.709         938.707
94 JAVIER VAZQUEZ ROCHA CASP GDL. Santa Paula 77114 2010 2016.04.24 08:47:07,4      820.587         937.682
95 JOSE LUIS RAMIRES PUGA CCE GDL. Col. Esperanza  35645 2015 2016.04.24 08:27:25,1      800.853         936.212
96 HNOS. SILVA LÓPEZ CVC GDL. Guadalajara Centro, 53954 2015 2016.04.24 08:38:34,3      810.941         935.804
97 Edgar Cordoba CAAT Tepatitlan, Jal. 122816 2015 2016.04.24 08:34:15,0      806.872         935.775
98 J. Guadalupe gomez CCM Mezcala, Jal. 25142 2014 2016.04.24 08:17:31,0      791.142         935.691
99 PEPE MORALES              ACO-CIZ GDL. Zapopan  8946 2015 2016.04.24 08:27:49,4      800.333         935.162
100 Enrique Y JORGE Davila CPMC Capilla de Guadalupe, Jal. 29095 2015 2016.04.24 08:38:58,0      810.401         934.755
101 Juan Orozco CPMC Capilla de Guadalupe, Jal. 26939 2015 2016.04.24 08:42:02,0      812.722         934.128
102 HERMANOS HUERTA ACGO GDL. Col. Nueva  Provincia 16970 2013 2016.04.24 08:41:35,2      812.010         933.789
103 PALOMAR GONZALEZ CJCDG GDL. Loma Dorada  4461 2015 2016.04.24 08:42:08,1      811.868         933.037
104 Alfonso Garcia CPMC Capilla de Guadalupe, Jal. 26857 2015 2016.04.24 08:40:02,0      809.534         932.607
105 jaime escobedo garcia     ACO-CIZ GDL. Zapopan  100632 2015 2016.04.24 08:34:04,5      803.934         932.557
106 PALOMAR SANTA MARÍA CVC GDL. Guadalajara Centro, 6626 2015 2016.04.24 08:36:10,7      805.300         931.868
107 Palomar Kiko's UCPA GDL.Zapotlanejo, Jal. 23166 2015 2016.04.24 08:50:58,3      819.033         931.808
108 FAMILIA HARO CCE GDL. Col. Esperanza  25026 2015 2016.04.24 08:31:22,2      800.290         931.252
109 PALOMAR  ALONDRA CCSA GDL. Zapopan 10952 2015 2016.04.24 08:46:06,7      813.997         931.228
110 FERNANDO MARTÍNEZ R. CVC GDL. Guadalajara Centro, 4065 2015 2016.04.24 08:38:07,7      806.001         930.579
111 PALOMAR EL PROFETA CCT GDL. Tonala 243030 2014 2016.04.24 08:44:35,7      811.408         929.880
112 EDU VAZQUEZ AMSI San Ignacio, Jal. 43996 2015 2016.04.24 08:54:45,8      820.822         929.833
113 ROBERTO ROJAS SAINZ       ACO-CIZ GDL. Zapopan  238557 2014 2016.04.24 08:39:59,1      806.661         929.350
114 Isael Acevez CPMC Capilla de Guadalupe, Jal. 28181 2015 2016.04.24 08:44:29,0      810.640         929.118
115 GUTIERREZ LOFT        CCCC GDL. Tateposco  1775 2015 2016.04.24 09:06:19,3      830.793         928.965
116 ARNULFO TORRES GLEZ CCCC GDL. Tateposco  235226 2014 2016.04.24 09:05:52,4      830.222         928.792
117 Julio Cisneros CCM Mezcala, Jal. 111922 2014 2016.04.24 08:24:59,0      791.846         928.326
118 Miguel Reyes CAAT Tepatitlan, Jal. 7161 2015 2016.04.24 08:41:05,1      806.672         928.186
119 Palomar Kiko's UCPA GDL.Zapotlanejo, Jal. 23110 2015 2016.04.24 08:55:06,2      819.033         927.449
120 HNOS SALCEDO CJCDG GDL. Loma Dorada  8508 2015 2016.04.24 08:48:08,5      812.502         927.364
121 HNOS. PÉREZ MONTERO CVC GDL. Guadalajara Centro, 177851 2014 2016.04.24 08:52:09,2      815.029         926.008
122 PALOMAR TORITO CCCC GDL. Tateposco  184036 2014 2016.04.24 09:03:08,0      825.148         925.953
123 LUIS GERARDO LOPEZ GARCIA CRC-CAJ GDL. La Calma  192626 2015 2016.04.24 08:52:34,0      815.042         925.588
124 RODOLFO MONTAÑO OCCEJ La Barca/Jamay, Jal. 157032 2015 2016.04.24 09:49:38,0      867.536         925.240
125 HNOS. PÉREZ MONTERO CVC GDL. Guadalajara Centro, 1489 2015 2016.04.24 08:52:56,0      815.029         925.188
126 HERMANOS DE ANDA ACGO GDL. Col. Nueva  Provincia 8174 2015 2016.04.24 08:47:43,5      809.970         924.914
127 OSCAR RODRIGUEZ SERVIN CCE GDL. Col. Esperanza  38102 2015 2016.04.24 08:46:33,6      807.947         923.833
128 JUVENAL CAMACHO MONTAÑO   ACO-CIZ GDL. Zapopan  14978 2015 2016.04.24 08:40:12,7      801.807         923.516
129 Octavio Garcia CCA Acatic, Jal. 58556 2015 2016.04.24 08:48:04,0      807.905         922.196
130 PEPE MORALES              ACO-CIZ GDL. Zapopan  238919 2014 2016.04.24 08:40:37,3      800.333         921.383
131 ARNULFO TORRES GLEZ CCCC GDL. Tateposco  235229 2014 2016.04.24 09:13:31,1      830.222         920.915
132 PALOMAR VAZQUEZ        CCCC GDL. Tateposco  11273 2015 2016.04.24 09:03:30,5      820.459         920.305
133 FERNANDO MARTÍNEZ R. CVC GDL. Guadalajara Centro, 4041 2015 2016.04.24 08:47:57,4      806.001         920.138
134 Alfonso Garcia CPMC Capilla de Guadalupe, Jal. 148608 2015 2016.04.24 08:52:02,0      809.534         919.890
135 FAM_MORALES.              ACO-CIZ GDL. Zapopan  198608 2014 2016.04.24 08:48:35,4      806.093         919.578
136 CHAVA ROQUE E HIJOS CVC GDL. Guadalajara Centro, 8352 2015 2016.04.24 08:58:04,0      814.431         919.154
137 RAMON RAMIREZ MEDINA CASP GDL. Santa Paula 103317 2010 2016.04.24 09:05:01,4      820.801         919.126
138 SAMUEL VALLE VAZQUEZ CCCC GDL. Tateposco  888 2015 2016.04.24 09:08:14,5      823.319         918.635
139 RAUL OROZCO RAMIREZ CRC-CAJ GDL. La Calma  252171 2014 2016.04.24 08:58:32,5      814.080         918.265
140 Rafael Castellanos CCA Acatic, Jal. 58832 2015 2016.04.24 08:52:16,0      807.982         917.883
142 FAMILIA AVIÑA QUINTERO CRC-CAJ GDL. La Calma  11551 2015 2016.04.24 09:03:24,0      817.898         917.543
141 LOS PIPOS CCSA GDL. Zapopan 36612 2015 2016.04.24 08:48:07,9      803.888         917.543
143 ARNULFO TORRES GLEZ CCCC GDL. Tateposco  49713 2015 2016.04.24 09:16:55,6      830.222         917.447
144 HNOS SALCEDO CJCDG GDL. Loma Dorada  8566 2015 2016.04.24 08:57:44,6      812.502         917.311
145 Jose Antonio gracia CPMC Capilla de Guadalupe, Jal. 26283 2015 2016.04.24 08:54:49,0      809.392         916.829
146 RAFAEL SANTOYO RAMIREZ CASP GDL. Santa Paula 11138 2012 2016.04.24 09:08:28,4      821.166         915.996
147 HNOS. SILVA LÓPEZ CVC GDL. Guadalajara Centro, 239804 2014 2016.04.24 08:57:22,9      810.941         915.923
148 PALOMAR TORITO CCCC GDL. Tateposco  182800 2014 2016.04.24 09:13:02,8      825.148         915.766
149 HERMANOS HUERTA ACGO GDL. Col. Nueva  Provincia 161135 2014 2016.04.24 08:59:12,8      812.010         915.237
150 Ramon Ezpinoza CPMC Capilla de Guadalupe, Jal. 27144 2015 2016.04.24 08:57:37,0      810.537         915.223
151 Salvador Velasquez CPMC Capilla de Guadalupe, Jal. 27542 2015 2016.04.24 08:57:36,0      810.392         915.077
152 PEDRO MARTINEZ +          CCCC GDL. Tateposco  234482 2014 2016.04.24 09:18:14,1      829.223         915.020
153 Ausencio Robles UCPA GDL.Zapotlanejo, Jal. 30344 2012 2016.04.24 09:14:41,8      825.984         915.019
154 Iram Jaramillo CAAT Tepatitlan, Jal. 40092 2015 2016.04.24 08:54:35,7      806.823         914.149
155 HERMANOS HUERTA ACGO GDL. Col. Nueva  Provincia 24007 2015 2016.04.24 09:00:20,4      812.010         914.076
156 JANOS FAMILY LOFT CCCC GDL. Tateposco  110341 2014 2016.04.24 09:11:27,8      821.963         913.837
157 Alfonso Garcia CPMC Capilla de Guadalupe, Jal. 150851 2014 2016.04.24 08:58:08,0      809.534         913.558
158 HERMANOS HUERTA ACGO GDL. Col. Nueva  Provincia 3334 2015 2016.04.24 09:01:12,7      812.010         913.180
159 Ramon Ezpinoza CPMC Capilla de Guadalupe, Jal. 27176 2015 2016.04.24 08:59:36,0      810.537         913.178
160 MARCOS GONZALEZ CCCC GDL. Tateposco  1181 2015 2016.04.24 09:06:10,7      816.403         913.021
161 LEOPOLDO PERALES Y CHAVA CCSA GDL. Zapopan 103789 2015 2016.04.24 09:02:29,1      812.886         912.858
162 FAMILIA VAZQUEZ MERAZ CRC-CAJ GDL. La Calma  4522 2015 2016.04.24 09:06:52,4      816.790         912.744
163 Juan Orozco CPMC Capilla de Guadalupe, Jal. 150523 2014 2016.04.24 09:02:35,0      812.722         912.573
164 HERMANOS DE ANDA ACGO GDL. Col. Nueva  Provincia 8095 2015 2016.04.24 08:59:50,2      809.970         912.297
165 Francisco Vasquez CCA Acatic, Jal. 35589 2015 2016.04.24 09:11:46,0      820.694         912.119
166 PALOMAR GONZALEZ CJCDG GDL. Loma Dorada  16277 2015 2016.04.24 09:02:20,0      811.868         911.870
167 ANTONIO CASILLAS BARBA CCCC GDL. Tateposco  724 2015 2016.04.24 09:06:27,3      815.287         911.491
168 Ramon Ezpinoza CPMC Capilla de Guadalupe, Jal. 16404 2015 2016.04.24 09:01:26,0      810.537         911.296
169 Juan Orozco CPMC Capilla de Guadalupe, Jal. 26943 2015 2016.04.24 09:03:56,0      812.722         911.192
170 PEPE MORALES              ACO-CIZ GDL. Zapopan  100156 2015 2016.04.24 08:50:41,5      800.333         910.824
171 Gabriel González G. CAAT Tepatitlan, Jal. 7013 2015 2016.04.24 08:59:09,6      807.809         910.556
172 Enrique Y JORGE Davila CPMC Capilla de Guadalupe, Jal. 152414 2014 2016.04.24 09:02:33,0      810.401         910.001
173 Juan Orozco CPMC Capilla de Guadalupe, Jal. 26450 2015 2016.04.24 09:05:11,0      812.722         909.917
174 Jose Antonio gracia CPMC Capilla de Guadalupe, Jal. 26282 2015 2016.04.24 09:01:33,0      809.392         909.890
175 Alfonso Garcia CPMC Capilla de Guadalupe, Jal. 26847 2015 2016.04.24 09:01:50,0      809.534         909.759
176 Jorge Estrada CAAT Tepatitlan, Jal. 7317 2015 2016.04.24 08:59:39,1      807.021         909.164
177 HERMANOS CASTAÑEDA        ACO-CIZ GDL. Zapopan  102132 2015 2016.04.24 08:55:25,3      801.920         907.744
178 GERARDO RAZÓN CVC GDL. Guadalajara Centro, 107829 2015 2016.04.24 09:10:56,4      815.874         907.596
179 PEPE MORALES              ACO-CIZ GDL. Zapopan  235737 2014 2016.04.24 08:55:16,4      800.333         906.099
180 Salvador Velasquez CPMC Capilla de Guadalupe, Jal. 21915 2015 2016.04.24 09:06:27,0      810.392         906.023
181 MARCOS GONZALEZ CCCC GDL. Tateposco  1675 2015 2016.04.24 09:13:13,3      816.403         905.885
182 Heriberto Vizcarra        ACO-CIZ GDL. Zapopan  196319 2014 2016.04.24 08:58:41,1      803.103         905.737
183 HNOS. PÉREZ MONTERO CVC GDL. Guadalajara Centro, 57005 2015 2016.04.24 09:12:35,5      815.029         904.993
184 GERARDO RAZÓN CVC GDL. Guadalajara Centro, 9066 2015 2016.04.24 09:13:42,1      815.874         904.816
185 Palomar Kiko's UCPA GDL.Zapotlanejo, Jal. 21132 2013 2016.04.24 09:17:20,9      819.033         904.661
186 felipe ramirez CPMC Capilla de Guadalupe, Jal. 26329 2015 2016.04.24 09:08:09,0      810.568         904.501
187 Enrique Y JORGE Davila CPMC Capilla de Guadalupe, Jal. 28911 2015 2016.04.24 09:08:00,0      810.401         904.465
188 PALOMAR LOS REYES 2 CRC-CAJ GDL. La Calma  27841 2015 2016.04.24 09:24:36,0      825.099         904.119
189 ALFREDO GERINI GUSMERI CVC GDL. Guadalajara Centro, 57852 2015 2016.04.24 09:07:34,5      809.599         904.000
190 Alfredo Lopez CCA Acatic, Jal. 58209 2015 2016.04.24 09:05:42,0      807.889         903.983
191 JAIME CASTELLANOS  CJCDG GDL. Loma Dorada  10063 2015 2016.04.24 09:10:22,0      811.963         903.822
192 Alfonso Garcia CPMC Capilla de Guadalupe, Jal. 26897 2015 2016.04.24 09:08:02,0      809.534         903.464
193 SAMUEL VALLE VAZQUEZ CCCC GDL. Tateposco  176744 2014 2016.04.24 09:23:28,5      823.319         903.282
194 FAMILIA LANDEROS PORTILLO CCT GDL. Tonala 20721 2015 2016.04.24 09:10:14,2      811.331         903.249
195 JAIME ORTEGA CCLE GDL. La Experiensa  212319 2014 2016.04.24 09:02:27,4      804.147         903.073
196 GERA GARCIA               ACO-CIZ GDL. Zapopan  100234 2015 2016.04.24 08:59:33,1      801.381         902.912
197 LEOPOLDO PERALES Y CHAVA CCSA GDL. Zapopan 103793 2015 2016.04.24 09:12:17,9      812.886         902.908
198 MOY & LA NORIA OCCEJ La Barca/Jamay, Jal. 130068 2014 2016.04.24 10:10:13,9      865.142         902.853
199 PALOMAR VIDA CCE GDL. Col. Esperanza  42505 2015 2016.04.24 09:11:19,2      811.368         902.202
200 Rafael Castellanos CCA Acatic, Jal. 58867 2015 2016.04.24 09:07:41,0      807.982         902.085
201 PALOMAR EL H ACGO GDL. Col. Nueva  Provincia 33635 2015 2016.04.24 09:10:28,0      810.263         901.829
202 VIDAS AL RESCATE CRC-CAJ GDL. La Calma  15347 2015 2016.04.24 09:02:04,2      802.382         901.482
203 tomas torres CPMC Capilla de Guadalupe, Jal. 29610 2015 2016.04.24 09:14:29,0      813.481         901.381
204 Juan Orozco CPMC Capilla de Guadalupe, Jal. 28465 2015 2016.04.24 09:13:55,0      812.722         901.106
205 PALOMAR JR                ACO-CIZ GDL. Zapopan  14069 2015 2016.04.24 09:08:10,9      806.660         900.108
206 LUIS GERARDO LOPEZ GARCIA CRC-CAJ GDL. La Calma  52189 2015 2016.04.24 09:17:50,0      815.042         899.771
207 Isael Acevez CPMC Capilla de Guadalupe, Jal. 28178 2015 2016.04.24 09:12:57,0      810.640         899.761
208 HNOS. PÉREZ MONTERO CVC GDL. Guadalajara Centro, 69867 2015 2016.04.24 09:17:57,7      815.029         899.629
209 PALOMAR  RUYMA CCSA GDL. Zapopan 55964 2015 2016.04.24 09:18:38,4      815.483         899.456
210 FAMILIA NUÑEZ GAYTAN CRC-CAJ GDL. La Calma  59073 2013 2016.04.24 09:18:43,6      815.544         899.438
211 HERMANOS HUERTA ACGO GDL. Col. Nueva  Provincia 4087 2015 2016.04.24 09:16:11,6      812.010         898.049
212 Alfonso Garcia CPMC Capilla de Guadalupe, Jal. 148968 2014 2016.04.24 09:13:33,0      809.534         897.936
213 ALVARO MALDONADO  CRC-CAJ GDL. La Calma  26011 2015 2016.04.24 09:19:50,9      814.513         897.191
214 ANTONIO GOMEZ MARTIN ACGO GDL. Col. Nueva  Provincia 89822 2014 2016.04.24 09:15:17,1      810.306         897.066
215 EDU VAZQUEZ AMSI San Ignacio, Jal. 43919 2015 2016.04.24 09:27:53,9      820.822         896.194
216 PALOMAR BUITRES CJCDG GDL. Loma Dorada  97867 2015 2016.04.24 09:18:44,9      812.190         895.718
217 JULIO GONZÁLEZ M. CVC GDL. Guadalajara Centro, 3311 2015 2016.04.24 09:24:38,0      817.403         895.654
218 Francisco Vasquez CCA Acatic, Jal. 35713 2015 2016.04.24 09:28:54,0      820.694         895.075
219 PALOMAR ESPAÑA CCT GDL. Tonala 10645 2015 2016.04.24 09:21:40,5      814.077         894.910
220 RODOLFO RODRÍGUEZ REDÍN CCLE GDL. La Experiensa  69466 2015 2016.04.24 09:06:04,5      799.496         894.216
221 PALOMAR ESPAÑA CCT GDL. Tonala 98011 2014 2016.04.24 09:22:53,6      814.077         893.713
222 JUAN LUIS ROMO CCT GDL. Tonala 86872 2015 2016.04.24 09:22:51,4      813.454         893.065
223 PALOMAR QUIRARTE CCCC GDL. Tateposco  6983 2013 2016.04.24 09:26:52,9      816.475         892.438
