PALOMA CAMPEONA DE RUTA

PALOMA CAMPEONA DE RUTA

ADULTOS 2016 .
PALOMA AS 
No. Competidor Localidad No. Paloma Total Etapa1 Etapa2 Etapa3 Etapa4 Etapa5 Etapa6 Etapa7 Etapa8
1 Jorge Estrada de la T . 7317 5821.6735 970.0471 0 948.4501 0 999.6948 966.3817 937.0998 1000
2 Jorge Estrada de la T . 140244 4703.4532 963.9107 0 950.9367 916.1779 0 0 1000 872.4278
3 Gabriel González G. . 7019 4398.2334 0 0 0 995.9236 971.0079 760.6841 989.1069 681.511
4 Jorge Estrada de la T . 113153 3621.4134 0 944.7133 0 898.8285 0 0 890.6119 887.2598
5 Gabriel González G. . 142017 3569.1288 975.9552 939.0064 0 928.8399 0 0 0 725.3273
6 Rafael Villaseñor C. . 35937 2490.7298 0 0 0 931.4836 0 0 887.5252 671.7211
7 Jorge Estrada de la T . 37031 1669.1542 0 0 0 0 0 0 901.5353 767.6189
8 Jorge Estrada de la T . 37167 1633.6557 0 0 0 0 0 0 857.4546 776.2011
9 Juan Cabrera E. . 38505 1529.3421 0 0 0 0 0 0 858.4607 670.8814
10 Leonel Sanchez O. . 36347 1486.2606 0 0 0 0 0 0 841.6706 644.59
11 Edgar Cordoba . 122827 830.741 0 0 0 0 0 0 0 830.741
12 Edgar Cordoba . 122825 646.5622 0 0 0 0 0 0 0 646.5622




No hay comentarios:

Publicar un comentario