ESCALON 680 ESTATAL ADULTOS 2016

ESCALON 680 ESTATAL ADULTOS 2016

Punto de Suelta Fecha Concurso Hora de suelta Palomares Palomas
Escalon Chih. sáb/09/abr/2016 07:50:00 a. m. 473 4570
ACEJA Lugar Nombre Competidor Club Localidad Anillo Paloma Año Hora de llegada  Distancia Kms.   Promedio Vel. 
1 Rafael Castellanos CCA Acatic Jal. 58813 2015 2016.04.09 16:38:38,0      676.881      1,280.436
2 Ramon Ezpinoza CPMC Capilla de Guadalupe, Jal. 27131 2015 2016.04.09 16:51:53,0      679.187      1,253.383
3 Rafael Castellanos CCA Acatic Jal. 59076 2015 2016.04.09 16:58:36,0      676.881      1,233.834
4 jose castellanos  CCA Acatic Jal. 58352 2015 2016.04.09 16:58:59,0      677.104      1,233.379
5 felipe ramirez CPMC Capilla de Guadalupe, Jal. 23635 2015 2016.04.09 17:01:12,0      679.219      1,232.256
6 Isael Acevez CPMC Capilla de Guadalupe, Jal. 28178 2015 2016.04.09 17:01:41,0      679.291      1,231.307
7 Leopóldo Martin CCM Mezcala, Jal. 25273 2014 2016.04.09 16:46:27,0      659.865      1,230.059
8 Julio Cisneros CCM Mezcala, Jal. 25528 2015 2016.04.09 16:48:23,0      660.631      1,227.065
9 EDU VAZQUEZ AMSI San Ignacio, Jal. 43934 2015 2016.04.09 17:12:12,1      689.464      1,226.365
10 EDU VAZQUEZ AMSI San Ignacio, Jal. 43933 2015 2016.04.09 17:12:21,3      689.464      1,226.030
11 Alfonso Garcia CPMC Capilla de Guadalupe, Jal. 26860 2015 2016.04.09 17:03:24,0      678.180      1,225.479
12 Enrique Y JORGE Davila CPMC Capilla de Guadalupe, Jal. 150036 2014 2016.04.09 17:04:22,0      679.052      1,224.915
13 Enrique Y JORGE Davila CPMC Capilla de Guadalupe, Jal. 29088 2015 2016.04.09 17:04:43,0      679.052      1,224.142
14 felipe ramirez CPMC Capilla de Guadalupe, Jal. 6350 2015 2016.04.09 17:08:48,0      679.219      1,215.497
15 Enrique Y JORGE Davila CPMC Capilla de Guadalupe, Jal. 29096 2015 2016.04.09 17:08:57,0      679.052      1,214.871
16 PALOMAR MEDINA ACGO GDL. Col. Nueva  Provincia 50994 2015 2016.04.09 17:14:07,1      682.109      1,209.160
17 RAFAEL SANTOYO RAMIREZ CASP GDL. Santa Paula 76032 2015 2016.04.09 17:21:55,6      690.673      1,207.626
18 Francisco Vasquez CCA Acatic Jal. 59707 2015 2016.04.09 17:21:15,0      689.552      1,207.093
19 Alfonso Garcia CPMC Capilla de Guadalupe, Jal. 21852 2015 2016.04.09 17:15:52,0      678.180      1,198.481
20 RAFAEL SANTOYO RAMIREZ CASP GDL. Santa Paula 76082 2015 2016.04.09 17:26:27,0      690.673      1,198.150
21 RAFAEL SANTOYO RAMIREZ CASP GDL. Santa Paula 949 2015 2016.04.09 17:26:29,5      690.673      1,198.063
22 ISAAC-LUIS CARLOS CAAT Tepatitlan, Jal. 35028 2015 2016.04.09 17:16:20,9      677.880      1,196.931
23 Ramon Ezpinoza CPMC Capilla de Guadalupe, Jal. 29705 2015 2016.04.09 17:17:28,0      679.187      1,196.876
24 FAMILIA AGREDANO          ACGO GDL. Col. Nueva  Provincia 62481 2015 2016.04.09 17:19:45,2      680.933      1,195.137
25 PALOMAR EJIDO CJCDG GDL. Loma Dorada  5127 2015 2016.04.09 17:21:35,2      683.028      1,194.969
26 ISAAC, ARM. Y CHAVA BECER CVC GDL. Guadalajara Centro, 4647 2015 2016.04.09 17:21:12,4      682.541      1,194.911
27 HNOS. PÉREZ MONTERO CVC GDL. Guadalajara Centro, 1489 2015 2016.04.09 17:23:05,0      684.715      1,194.792
28 JAVIER LÓPEZ M. CVC GDL. Guadalajara Centro, 3572 2015 2016.04.09 17:18:32,8      679.028      1,194.323
29 Isael Acevez CPMC Capilla de Guadalupe, Jal. 28140 2015 2016.04.09 17:19:22,0      679.291      1,193.065
30 JUVENAL CAMACHO MONTAÑO   ACO-CIZ GDL. Zapopan  14957 2015 2016.04.09 17:13:01,4      671.541      1,192.741
31 FAMILIA MORENO ACGO GDL. Col. Nueva  Provincia 87334 2015 2016.04.09 17:21:33,1      681.706      1,192.729
32 JUVENAL CAMACHO MONTAÑO   ACO-CIZ GDL. Zapopan  91230 2015 2016.04.09 17:13:03,7      671.541      1,192.660
33 SALOMÓN GODÍNEZ CVC GDL. Guadalajara Centro, 71810 2013 2016.04.09 17:20:21,1      679.830      1,191.949
34 HERMANOS DE ANDA ACGO GDL. Col. Nueva  Provincia 85063 2015 2016.04.09 17:20:11,2      679.531      1,191.770
35 NACHO CUELLAR CCLE GDL. La Experiensa  66527 2015 2016.04.09 17:14:26,0      672.468      1,191.404
36 HERMANOS DE ANDA ACGO GDL. Col. Nueva  Provincia 8095 2015 2016.04.09 17:20:49,7      679.531      1,190.431
37 ISAAC, ARM. Y CHAVA BECER CVC GDL. Guadalajara Centro, 161059 2014 2016.04.09 17:23:45,2      682.541      1,189.607
38 RICARDO SALDANA T. ACO-CIZ GDL. Zapopan  226825 2014 2016.04.09 17:14:28,5      671.360      1,189.354
39 HNOS. ACEVES E ISAAC C. CVC GDL. Guadalajara Centro, 2088 2015 2016.04.09 17:24:40,5      683.424      1,189.236
40 JAVIER LÓPEZ M. CVC GDL. Guadalajara Centro, 2761 2015 2016.04.09 17:21:10,6      679.028      1,188.823
41 PALOMAR  G.F.L CCT GDL. Tonala 106805 2015 2016.04.09 17:23:29,5      681.563      1,188.445
42 Alfonso Garcia CPMC Capilla de Guadalupe, Jal. 150851 2014 2016.04.09 17:20:44,0      678.180      1,188.261
43 PALOMAR  ALONDRA CCSA GDL. Zapopan 4627 2015 2016.04.09 17:25:27,1      683.759      1,188.213
44 Ramon Ezpinoza CPMC Capilla de Guadalupe, Jal. 22683 2015 2016.04.09 17:21:45,0      679.187      1,187.910
45 JAVIER LÓPEZ M. CVC GDL. Guadalajara Centro, 2772 2015 2016.04.09 17:21:48,1      679.028      1,187.524
46 Palomar Kiko's UCPA GDL.Zapotlanejo, Jal. 23144 2015 2016.04.09 17:29:34,3      688.062      1,187.191
47 FAMILIA NAVARRO CCT GDL. Tonala 6768 2015 2016.04.09 17:27:12,9      685.129      1,186.957
48 ROMON GONZALEZ IBARRA CASP GDL. Santa Paula 40523 2015 2016.04.09 17:33:31,4      692.596      1,186.921
49 HNOS SALCEDO CJCDG GDL. Loma Dorada  7897 2015 2016.04.09 17:24:42,3      682.098      1,186.867
50 Los Panas AMSI San Ignacio, Jal. 29825 2015 2016.04.09 17:30:49,0      689.084      1,186.406
51 FAMILIA LARA GAVILAN CAJ-CRC GDL. La Calma  12403 2013 2016.04.09 17:27:54,7      685.272      1,185.774
52 FAMILIA ARTEAGA GUZMAN CCCC GDL. Tateposco  636 2015 2016.04.09 17:25:41,5      682.239      1,185.078
53 jose castellanos  CCA Acatic Jal. 135334 2014 2016.04.09 17:21:22,0      677.104      1,185.061
54 JUAN ANTONIO CAMPOS S CASP GDL. Santa Paula 85656 2015 2016.04.09 17:32:33,1      690.298      1,184.956
55 JESUS ARTURO VALDEZ PINED CCCC GDL. Tateposco  1996 2015 2016.04.09 17:29:26,6      686.549      1,184.842
56 PEPE MORALES              ACO-CIZ GDL. Zapopan  100118 2015 2016.04.09 17:15:29,0      669.996      1,184.820
57 PEPE MORALES              ACO-CIZ GDL. Zapopan  5038 2015 2016.04.09 17:16:01,9      669.996      1,183.673
58 JUAN LUIS ROMO CCT GDL. Tonala 86875 2015 2016.04.09 17:26:58,4      682.917      1,183.620
59 Juan Carlos Ruiz UCPA GDL.Zapotlanejo, Jal. 23758 2015 2016.04.09 17:33:53,1      690.908      1,183.295
60 HNOS. PÉREZ MONTERO CVC GDL. Guadalajara Centro, 69867 2015 2016.04.09 17:28:48,2      684.715      1,182.984
61 FAMILIA NAVARRO CCT GDL. Tonala 6764 2015 2016.04.09 17:29:23,7      685.129      1,182.491
62 ALFREDO GERINI GUSMERI CVC GDL. Guadalajara Centro, 57835 2015 2016.04.09 17:24:34,2      679.388      1,182.429
63 J. Guadalupe gomez CCM Mezcala, Jal. 25142 2014 2016.04.09 17:08:10,0      659.931      1,182.319
64 ALFREDO GERINI GUSMERI CVC GDL. Guadalajara Centro, 7254 2015 2016.04.09 17:24:39,1      679.388      1,182.261
65 PEPE MORALES              ACO-CIZ GDL. Zapopan  100103 2015 2016.04.09 17:17:11,6      669.996      1,181.248
66 Julio Cisneros CCM Mezcala, Jal. 119917 2014 2016.04.09 17:09:17,0      660.631      1,181.210
67 Juan Orozco CPMC Capilla de Guadalupe, Jal. 26450 2015 2016.04.09 17:26:55,0      681.365      1,181.046
68 EDU VAZQUEZ AMSI San Ignacio, Jal. 43929 2015 2016.04.09 17:33:47,1      689.464      1,181.024
69 Heriberto Vizcarra        ACO-CIZ GDL. Zapopan  103280 2015 2016.04.09 17:20:03,3      672.821      1,180.274
70 cristian barba CPMC Capilla de Guadalupe, Jal. 26781 2015 2016.04.09 17:26:26,0      680.268      1,180.133
71 GILLERMO AGIRRE CJCDG GDL. Loma Dorada  62040 2015 2016.04.09 17:28:43,0      682.959      1,180.127
72 Salvador Velasquez CPMC Capilla de Guadalupe, Jal. 24496 2015 2016.04.09 17:25:33,0      679.043      1,179.816
73 LUIS ANTONIO COVARRUBIAS CJCDG GDL. Loma Dorada  8435 2015 2016.04.09 17:28:54,9      682.647      1,179.184
74 RODOLFO RODRÍGUEZ REDÍN CCLE GDL. La Experiensa  69472 2015 2016.04.09 17:17:38,9      669.159      1,178.827
75 Alvaro Ramirez Frnco CPMC Capilla de Guadalupe, Jal. 120092 2015 2016.04.09 17:28:16,0      681.658      1,178.796
76 SAMUEL VALLE VAZQUEZ CCCC GDL. Tateposco  875 2015 2016.04.09 17:37:52,5      692.968      1,178.768
77 HNOS SALCEDO CJCDG GDL. Loma Dorada  8543 2015 2016.04.09 17:28:45,0      682.098      1,178.571
78 Isael Acevez CPMC Capilla de Guadalupe, Jal. 116231 2014 2016.04.09 17:26:31,0      679.291      1,178.269
79 GERARDO GONZALEZ D CJCDG GDL. Loma Dorada  5334 2015 2016.04.09 17:36:22,3      690.797      1,178.088
80 HNOS. ACEVES E ISAAC C. CVC GDL. Guadalajara Centro, 2059 2015 2016.04.09 17:30:21,1      683.424      1,177.603
81 PEDRO ARMENDÁRIZ CVC GDL. Guadalajara Centro, 166194 2014 2016.04.09 17:33:45,8      687.160      1,177.122
82 Isael Acevez CPMC Capilla de Guadalupe, Jal. 28181 2015 2016.04.09 17:27:26,0      679.291      1,176.398
83 Rafael Castellanos CCA Acatic Jal. 58814 2015 2016.04.09 17:25:52,0      676.881      1,175.413
84 HNOS. MENDIOLA CCSA GDL. Zapopan 11623 2015 2016.04.09 17:35:22,6      687.651      1,174.716
85 NACHO CUELLAR CCLE GDL. La Experiensa  61601 2015 2016.04.09 17:22:31,0      672.468      1,174.583
86 HNOS PEREZ ORTIZ CJCDG GDL. Loma Dorada  17 2015 2016.04.09 17:31:35,9      682.969      1,174.297
87 LOS PIPOS CCSA GDL. Zapopan 9327 2015 2016.04.09 17:23:56,7      673.692      1,173.793
88 PALOMAR LOS REYES 2 CAJ-CRC GDL. La Calma  27861 2015 2016.04.09 17:42:18,0      694.955      1,173.316
89 Carlos Sandoval CCA Acatic Jal. 59013 2015 2016.04.09 17:27:09,0      677.154      1,173.273
90 ROBERTO ROJAS SAINZ       ACO-CIZ GDL. Zapopan  198829 2014 2016.04.09 17:26:30,5      676.385      1,173.245
91 MAURO GONZALEZ CCE GDL. Col. Esperanza  66213 2015 2016.04.09 17:29:27,0      679.541      1,172.735
92 LUIS ENRIQUE RUIZ CAJ-CRC GDL. La Calma  56770 2015 2016.04.09 17:33:19,3      683.879      1,172.388
93 JOSE MARTIN DIAZ CCSA GDL. Zapopan 104525 2015 2016.04.09 17:32:48,9      683.213      1,172.264
94 FABIAN  LARA CAJ-CRC GDL. La Calma  55578 2015 2016.04.09 17:34:40,9      685.390      1,172.245
95 FAMILIA AGREDANO          ACGO GDL. Col. Nueva  Provincia 66791 2015 2016.04.09 17:30:57,4      680.933      1,172.089
96 J.JOSE REA ACGO GDL. Col. Nueva  Provincia 20629 2015 2016.04.09 17:31:22,4      681.327      1,171.927
97 PALOMAR VILLANUEVA CCCC GDL. Tateposco  1529 2015 2016.04.09 17:42:05,0      693.810      1,171.811
98 PALOMAR EJIDO CJCDG GDL. Loma Dorada  49773 2015 2016.04.09 17:33:15,1      683.028      1,171.069
99 CHAVA ROQUE E HIJOS CVC GDL. Guadalajara Centro, 23916 2011 2016.04.09 17:34:09,7      684.071      1,171.030
100 GUTIERREZ LOFT        CCCC GDL. Tateposco  1222 2015 2016.04.09 17:48:06,4      700.311      1,170.880
101 ARMANDO GUARDADO  CCE GDL. Col. Esperanza  35128 2015 2016.04.09 17:30:06,0      678.407      1,169.466
102 FAMILIA ARTEAGA GUZMAN CCCC GDL. Tateposco  637 2015 2016.04.09 17:33:29,6      682.239      1,169.233
103 VALENTIN MARQUEZ CCT GDL. Tonala 4794 2015 2016.04.09 17:33:16,6      681.876      1,169.044
104 HERMANOS DE ANDA ACGO GDL. Col. Nueva  Provincia 8175 2015 2016.04.09 17:31:18,4      679.531      1,168.972
105 RUBEN JIMENEZ CERVANTES CJCDG GDL. Loma Dorada  882 2015 2016.04.09 17:34:46,6      683.472      1,168.775
106 SAMUEL VALLE VAZQUEZ CCCC GDL. Tateposco  877 2015 2016.04.09 17:42:58,8      692.968      1,168.620
107 LUIS ANTONIO COVARRUBIAS CJCDG GDL. Loma Dorada  8463 2015 2016.04.09 17:34:33,8      682.647      1,167.790
108 LUIS ERNESTO PRUNEDA E. CCE GDL. Col. Esperanza  34277 2015 2016.04.09 17:28:51,2      675.938      1,167.719
109 MARCO ANTONIO GUZMAN CAJ-CRC GDL. La Calma  62549 2015 2016.04.09 17:42:52,6      692.312      1,167.717
110 PALOMAR VELADOR CCT GDL. Tonala 249039 2014 2016.04.09 17:35:10,9      683.245      1,167.578
111 PALOMAR EL H ACGO GDL. Col. Nueva  Provincia 33635 2015 2016.04.09 17:32:31,1      679.778      1,166.965
112 HNOS SALCEDO CJCDG GDL. Loma Dorada  68505 2015 2016.04.09 17:34:31,5      682.098      1,166.927
113 JOSE LUIS ESPARZA BERNAL ACGO GDL. Col. Nueva  Provincia 96210 2015 2016.04.09 17:34:32,4      681.823      1,166.427
114 PALOMAR SANTA MARÍA CVC GDL. Guadalajara Centro, 231819 2014 2016.04.09 17:28:45,2      674.990      1,166.283
115 SAMUEL VALLE VAZQUEZ CCCC GDL. Tateposco  1630 2015 2016.04.09 17:44:45,4      692.968      1,165.129
116 PROFE DAVID GARCIA FLORES CCLE GDL. La Experiensa  210747 2014 2016.04.09 17:29:00,5      674.608      1,165.109
117 PALOMAR VAZQUEZ        CCCC GDL. Tateposco  6862 2015 2016.04.09 17:42:34,7      690.011      1,164.422
118 GONZALO GUERRERO VELAZQUE CASP GDL. Santa Paula 16167 2015 2016.04.09 17:43:44,2      691.277      1,164.283
119 Juan Orozco CPMC Capilla de Guadalupe, Jal. 26943 2015 2016.04.09 17:35:17,0      681.365      1,164.163
120 GUTIERREZ LOFT        CCCC GDL. Tateposco  133003 2013 2016.04.09 17:51:48,2      700.311      1,163.688
121 CARLOS RAMIREZ VILLA CJCDG GDL. Loma Dorada  83648 2015 2016.04.09 17:36:34,4      682.485      1,163.512
122 JUAN LAGUNA CCSA GDL. Zapopan 11098 2015 2016.04.09 17:40:03,0      686.454      1,163.383
123 PEREZ MARGARITO GONZALO CAJ-CRC GDL. La Calma  65225 2015 2016.04.09 17:38:45,0      684.754      1,163.065
124 HERMANOS GALLARDO ACGO GDL. Col. Nueva  Provincia 6600 2014 2016.04.09 17:35:38,1      680.907      1,162.682
125 FAMILIA HARO CCE GDL. Col. Esperanza  25022 2015 2016.04.09 17:26:34,2      669.961      1,161.977
126 Francisco Vasquez CCA Acatic Jal. 45546 2015 2016.04.09 17:43:40,0      689.552      1,161.514
127 HERMANOS CASTAÑEDA        ACO-CIZ GDL. Zapopan  2643 2015 2016.04.09 17:28:17,7      671.608      1,161.360
128 PALOMAR TORITO CCCC GDL. Tateposco  184036 2014 2016.04.09 17:48:15,9      694.751      1,161.277
129 Isael Acevez CPMC Capilla de Guadalupe, Jal. 28194 2015 2016.04.09 17:34:58,0      679.291      1,161.248
130 FAMILIA MORENO ACGO GDL. Col. Nueva  Provincia 87340 2015 2016.04.09 17:37:04,1      681.706      1,161.205
131 CHAVA ROQUE E HIJOS CVC GDL. Guadalajara Centro, 164984 2014 2016.04.09 17:39:20,9      684.071      1,160.725
132 Alfredo Lopez CCA Acatic Jal. 808 2015 2016.04.09 17:33:16,0      676.791      1,160.346
133 VALENZ LOFT ACGO GDL. Col. Nueva  Provincia 30468 2015 2016.04.09 17:37:47,4      681.855      1,160.032
134 FAMILIA LARA GAVILAN CAJ-CRC GDL. La Calma  188329 2014 2016.04.09 17:40:57,4      685.272      1,159.598
135 SR. MIGUEL ORTEGA OCCEJ La Barca/Jamay/Ocotlan, Jal. 43826 2015 2016.04.09 18:25:53,0      737.167      1,159.280
136 Alfonso Garcia CPMC Capilla de Guadalupe, Jal. 26897 2015 2016.04.09 17:35:14,0      678.180      1,158.820
137 PALOMAR SANTA MARÍA CVC GDL. Guadalajara Centro, 6626 2015 2016.04.09 17:32:40,0      674.990      1,158.450
138 PALOMAR SANTA MARÍA CVC GDL. Guadalajara Centro, 103396 2015 2016.04.09 17:32:40,9      674.990      1,158.420
139 ROBERTO ROJAS SAINZ       ACO-CIZ GDL. Zapopan  198815 2014 2016.04.09 17:33:58,5      676.385      1,158.244
140 FERNANDO CARDENAS C CCE GDL. Col. Esperanza  84702 2015 2016.04.09 17:36:48,7      679.569      1,158.070
141 ANTONIO GOMEZ MARTIN ACGO GDL. Col. Nueva  Provincia 87641 2015 2016.04.09 17:37:06,1      679.858      1,157.990
142 PALOMAR ALCATRAZ CCT GDL. Tonala 4199 2015 2016.04.09 17:39:56,7      682.908      1,157.580
143 FAMILIA ORTIZ RODRIGUEZ CAJ-CRC GDL. La Calma  55389 2015 2016.04.09 17:44:24,0      687.944      1,157.376
144 DANIEL NORIEGA BAÑUELOS CCE GDL. Col. Esperanza  86528 2015 2016.04.09 17:34:10,1      676.071      1,157.323
145 Gerardo Navarro CAAT Tepatitlan, Jal. 11002 2015 2016.04.09 17:34:23,1      676.295      1,157.277
146 JOSE LUIS RAMIRES PUGA CCE GDL. Col. Esperanza  35645 2015 2016.04.09 17:29:34,2      670.514      1,156.917
147 JAVIER LÓPEZ M. CVC GDL. Guadalajara Centro, 2705 2015 2016.04.09 17:37:02,2      679.028      1,156.705
148 Jorge Estrada CAAT Tepatitlan, Jal. 7317 2015 2016.04.09 17:34:13,7      675.775      1,156.697
149 RAFAEL SANTOYO RAMIREZ CASP GDL. Santa Paula 76011 2015 2016.04.09 17:47:08,7      690.673      1,156.626
150 Juan Orozco CPMC Capilla de Guadalupe, Jal. 150538 2014 2016.04.09 17:39:10,0      681.365      1,156.490
151 JOEL SILVA HUERTA CCE GDL. Col. Esperanza  35858 2015 2016.04.09 17:37:30,1      679.414      1,156.446
152 RAFAEL SANTOYO RAMIREZ CASP GDL. Santa Paula 16111 2015 2016.04.09 17:47:24,0      690.673      1,156.132
153 HERMANOS ALAMILLO VILLA   CVC GDL. Guadalajara Centro, 23557 2015 2016.04.09 17:41:02,1      683.137      1,155.832
154 HERMANOS GALLARDO ACGO GDL. Col. Nueva  Provincia 222521 2014 2016.04.09 17:39:08,1      680.907      1,155.775
155 PALOMAR LOS REYES 2 CAJ-CRC GDL. La Calma  27806 2015 2016.04.09 17:51:23,0      694.955      1,155.595
156 RANCHO SAN NICOLAS        CCSA GDL. Zapopan 50685 2013 2016.04.09 17:32:52,0      673.519      1,155.529
157 FAMILIA TORRES SANDOVAL CCE GDL. Col. Esperanza  30563 2015 2016.04.09 17:36:54,8      678.185      1,155.512
158 JOSE LUIS RAMIRES PUGA CCE GDL. Col. Esperanza  35636 2015 2016.04.09 17:30:20,3      670.514      1,155.385
159 PALOMAR  ALONDRA CCSA GDL. Zapopan 10979 2015 2016.04.09 17:41:53,0      683.759      1,155.226
160 VIDAS AL RESCATE CAJ-CRC GDL. La Calma  88792 2015 2016.04.09 17:31:50,4      672.058      1,155.057
161 tomas torres CPMC Capilla de Guadalupe, Jal. 151505 2014 2016.04.09 17:40:37,0      682.130      1,154.946
162 JANOS FAMILY LOFT CCCC GDL. Tateposco  23689 2015 2016.04.09 17:48:51,0      691.613      1,154.902
163 PALOMAR EL CANANA ACGO GDL. Col. Nueva  Provincia 62495 2015 2016.04.09 17:39:50,3      681.184      1,154.866
164 RAFAEL SANTOYO RAMIREZ CASP GDL. Santa Paula 76047 2015 2016.04.09 17:48:11,3      690.673      1,154.608
165 PALOMAR HARO  CCE GDL. Col. Esperanza  200308 2014 2016.04.09 17:37:32,4      678.364      1,154.584
166 HERMANOS GALLARDO ACGO GDL. Col. Nueva  Provincia 91453 2015 2016.04.09 17:40:02,1      680.907      1,154.012
167 jose castellanos  CCA Acatic Jal. 58329 2015 2016.04.09 17:36:45,0      677.104      1,153.991
168 PALOMAR FANTASMA CCT GDL. Tonala 97879 2015 2016.04.09 17:42:47,4      684.039      1,153.932
169 Ramon Ezpinoza CPMC Capilla de Guadalupe, Jal. 148846 2014 2016.04.09 17:38:58,0      679.187      1,153.185
170 HERMANOS MUÑOZ ACGO GDL. Col. Nueva  Provincia 1789 2015 2016.04.09 17:40:23,4      680.743      1,153.040
171 JUAN LAGUNA CCSA GDL. Zapopan 11082 2015 2016.04.09 17:45:23,0      686.454      1,152.962
172 PALOMAR SANTA MARÍA CVC GDL. Guadalajara Centro, 102439 2015 2016.04.09 17:35:26,5      674.990      1,152.959
173 MOY & LA NORIA OCCEJ La Barca/Jamay/Ocotlan, Jal. 130110 2014 2016.04.09 18:26:43,4      733.952      1,152.702
174 LOS PIPOS CCSA GDL. Zapopan 4999 2015 2016.04.09 17:34:26,9      673.692      1,152.698
175 Enrique Y JORGE Davila CPMC Capilla de Guadalupe, Jal. 26620 2015 2016.04.09 17:39:06,0      679.052      1,152.694
176 SERGIO MARTIN C. CVC GDL. Guadalajara Centro, 1072 2015 2016.04.09 17:41:56,5      682.209      1,152.494
177 PALOMAR 16                CCSA GDL. Zapopan 65227 2015 2016.04.09 17:44:29,8      685.131      1,152.456
178 Ausencio Robles UCPA GDL.Zapotlanejo, Jal. 22013 2015 2016.04.09 17:53:24,1      695.325      1,152.342
179 PALOMAR JR                ACO-CIZ GDL. Zapopan  14078 2015 2016.04.09 17:36:58,0      676.383      1,152.337
180 PALOMAR EL AS OCCEJ La Barca/Jamay/Ocotlan, Jal. 47972 2015 2016.04.09 18:30:30,0      738.065      1,152.326
181 PALOMAR 16                CCSA GDL. Zapopan 28342 2015 2016.04.09 17:44:48,5      685.131      1,151.852
182 HERMANOS HUERTA ACGO GDL. Col. Nueva  Provincia 16970 2013 2016.04.09 17:41:46,4      681.536      1,151.685
183 ppalomar dilan scarlet CASP GDL. Santa Paula 16022 2015 2016.04.09 17:47:59,1      688.531      1,151.419
184 HERMANOS CASTAÑEDA        ACO-CIZ GDL. Zapopan  4731 2015 2016.04.09 17:33:21,4      671.608      1,151.283
185 JAVIER LÓPEZ M. CVC GDL. Guadalajara Centro, 2751 2015 2016.04.09 17:39:50,2      679.028      1,151.214
186 GILLERMO AGIRRE CJCDG GDL. Loma Dorada  3920 2015 2016.04.09 17:43:22,4      682.959      1,150.978
187 PALOMAR JR                ACO-CIZ GDL. Zapopan  168351 2014 2016.04.09 17:37:47,2      676.383      1,150.729
188 Fabian Robles ACO-CIZ GDL. Zapopan  7373 2015 2016.04.09 17:34:04,0      672.031      1,150.607
189 Juan Manuel Hernandez CAAT Tepatitlan, Jal. 7120 2015 2016.04.09 17:35:59,4      674.193      1,150.520
190 VON MARSIN VENUS CVC GDL. Guadalajara Centro, 118775 2013 2016.04.09 17:58:16,9      699.518      1,149.991
191 ENRIQUE GUTIERREZ CJCDG GDL. Loma Dorada  8613 2015 2016.04.09 17:44:01,2      683.014      1,149.817
192 JOSE LUIS RAMIRES PUGA CCE GDL. Col. Esperanza  3458 2015 2016.04.09 17:33:12,4      670.514      1,149.703
193 HNOS. DURAND CVC GDL. Guadalajara Centro, 188591 2014 2016.04.09 17:44:12,2      683.145      1,149.682
194 felipe ramirez CPMC Capilla de Guadalupe, Jal. 26348 2015 2016.04.09 17:41:09,0      679.219      1,148.980
195 Alvaro Ramirez Frnco CPMC Capilla de Guadalupe, Jal. 120113 2015 2016.04.09 17:43:21,0      681.658      1,148.830
196 Heriberto Vizcarra        ACO-CIZ GDL. Zapopan  103284 2015 2016.04.09 17:35:55,9      672.821      1,148.293
197 PALOMAR SANTA MARÍA CVC GDL. Guadalajara Centro, 102473 2015 2016.04.09 17:37:53,4      674.990      1,148.157
198 HNOS. SILVA LÓPEZ CVC GDL. Guadalajara Centro, 198965 2014 2016.04.09 17:42:56,7      680.641      1,147.899
199 HERMANOS HUERTA ACGO GDL. Col. Nueva  Provincia 3334 2015 2016.04.09 17:43:57,1      681.536      1,147.461
200 SAMUEL VALLE VAZQUEZ CCCC GDL. Tateposco  862 2015 2016.04.09 17:53:58,6      692.968      1,147.343
201 SUCIOS LOFT ACGO GDL. Col. Nueva  Provincia 38130 2015 2016.04.09 17:42:55,3      680.193      1,147.189
202 ELISEO RUÍZ BECERRA CVC GDL. Guadalajara Centro, 3023 2015 2016.04.09 17:48:26,9      686.453      1,147.055
203 SALOMÓN GODÍNEZ CVC GDL. Guadalajara Centro, 62399 2015 2016.04.09 17:42:41,7      679.830      1,147.015
204 FAM_MORALES.              ACO-CIZ GDL. Zapopan  8927 2015 2016.04.09 17:39:13,7      675.823      1,146.963
205 FAMILIA VAZQUEZ MERAZ CAJ-CRC GDL. La Calma  62912 2015 2016.04.09 17:48:33,0      686.504      1,146.945
206 JUAN ANTONIO CAMPOS S CASP GDL. Santa Paula 61851 2012 2016.04.09 17:51:59,4      690.298      1,146.694
207 LOS TRES RAMIREZ CAJ-CRC GDL. La Calma  65138 2015 2016.04.09 17:48:32,9      685.694      1,145.595
208 ALFREDO GUTIERREZ SOTO ACGO GDL. Col. Nueva  Provincia 223958 2014 2016.04.09 17:43:24,6      679.790      1,145.566
209 JUAN MANUEL NOVELO CVC GDL. Guadalajara Centro, 33170 2015 2016.04.09 17:47:53,0      684.863      1,145.479
210 Fabian Robles ACO-CIZ GDL. Zapopan  7379 2015 2016.04.09 17:36:45,0      672.031      1,145.345
211 JOSE AMPELIO LOZANO GARCI ACO-CIZ GDL. Zapopan  4798 2015 2016.04.09 17:38:15,9      673.725      1,145.275
212 ARNULFO TORRES GLEZ CCCC GDL. Tateposco  1295 2015 2016.04.09 18:00:59,4      699.742      1,145.260
213 PALOMAR MEDINA ACGO GDL. Col. Nueva  Provincia 50995 2015 2016.04.09 17:45:42,1      682.109      1,145.052
214 ROBERTO ESTRADA CVC GDL. Guadalajara Centro, 156781 2007 2016.04.09 17:45:35,5      681.820      1,144.778
