MEDIO FONDO ADULTOS 2016

MEDIO FONDO ADULTOS 2016

ADULTOS 2016 .
.
MEDIO FONDO
No. Competidor Localidad Total Etapa1 Etapa2
1 Jorge Estrada de la T . 5916.3255 2969.4727 2946.8527
2 ISAAC-LUIS CARLOS . 5874.8573 2987.5450 2887.3124
3 Rafael Villaseñor C. . 5785.8569 2944.7890 2841.0679
4 Gabriel González G. . 5776.1395 2909.0619 2867.0775
5 Gerardo Navarro G. . 5766.6987 2901.1589 2865.5398
6 Miguel Reyes M. . 5715.7359 2916.6392 2799.0967
7 Edgar Cordoba . 5673.6484 2819.3695 2854.2789
8 Antonio Dillon S. . 5668.0829 2900.1301 2767.9528
9 Juan Cabrera E. . 5642.4291 2835.3599 2807.0691
10 THREE VAN LOFT
5638.0085 2913.2087 2724.7998
11 Doroteo Franco F. . 5576.2349 2820.0260 2756.2088
12 BAEZ LOFT . 5575.6118 2819.6362 2755.9756
13 Ezequiel De La Torre F. . 5572.3675 2881.7804 2690.5871
14 Juan Manuel Hernandez . 5550.8850 2843.7238 2707.1611
15 Leonel Sanchez O. . 5511.1180 2834.3101 2676.8079
16 Felipe de J. Casillas F. . 5443.9010 2786.4980 2657.4030
17 Martin Gonzalez G. . 5385.5553 2794.5372 2591.0181
18 Iram Jaramillo R. . 5367.1172 2813.1954 2553.9218
19 MIGUEL A. RODRIGUEZ . 5274.4662 2811.4970 2462.9692
20 Familia Muñoz . 5049.8430 2690.6932 2359.1498
21 RITO RAMIREZ B. . 4917.5470 2654.2285 2263.3185
22 Jose de J. Hernandez . 4506.2903 2817.1813 1689.1090

No hay comentarios:

Publicar un comentario