CALENDARIO RUTA ADULTOS 2016
Calendario
de ruta adultos 2016
|
|||||
ENTREGA DE TROFEOS | 06 de febrero |
sábado
| |||
ENTRENAMIENTO
|
|||||
TEOCALTICHE | 85 KM | ENTRENAMIENTO |
13 DE FEBRERO.
|
21:00 HRS
|
14 DE FEBRERO
|
AGUASCALIENTES | 120 KM | ENTRENAMIENTO |
20 DE FEBRERO
|
21:00 HRS
|
21 DE FEBRERO
|
CONCURSOS | |||||
LUGAR DE SUELTA | TIPO DE VUELO | FECHA ENCESTE | HORA TOPE | FECHA SUELTA | |
EST. CASTORENA ZAC. | 180 KM | VELOCIDAD | 27 DE FEBRERO | 19:00 HRS | 28 DE FEBRERO |
FRESNILLO ZAC | 260 KM | VELOCIDAD | 05 DE MARZO | 19:00 HRS | 06 DE MARZO |
RIO GRANDE ZAC. | 345 KM | MEDIO FONDO | 12 DE MARZO | 17:00 HRS | 13 DE MARZO |
CUENCAME DGO. | 460 KM | MEDIO FONDO | 18 DE MARZO VIERNES | 15:00 HRS | 19 DE MARZO SABADO |
BERMEJILLO | 560 KM | FONDO | 25 DE MARZO VIERNES | 10:00 HRS | 26 DE MARZO SABADO |
DESCANSO | |||||
ESCALON CHIH. | 680 KM | FONDO | 08 DE ABRIL VIERNES | 10:00 HRS | 09 DE ABRIL SABADO |
SAN FERNADO CHIH. | 810 KM | GRAN FONDO | 21 DE ABRIL JUEVES | 21:00 HRS | 23 DE ABRIL SABADO |
CHIHUAHUA CHIH. | 920 KM | GRAN FONDO | 05 DE MAYO JUEVES | 21:00 HRS | 07 DE MAYO SABADO |
OJO L. DE LA LAGUNA CHIH. | 1030 KM | LIBRE | 05 DE MAYO JUEVES | 21:00 HRS | 07 MAYO SABADO |
se volaría a partir de Escalón con Gdl. El cual esta ligado a los concursos estatales de Fondo y Gran Fondo. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario