07 SAN FERNANDO CHIH. 810 KM



07 SAN FERNANDO CHIH. 810 KM

ADULTOS 2016
SAN FERNANDO CHIH.
Punto de Suelta: SAN FERNANDO CHIH. Distancia: 810,000.00
Fecha y Hora de Suelta: 23/04/2016 08:00:00 a.m. Número de Palomas: 178
Condiciones de Suelta: NUBLADOS DESNSOS Condiciones de Llegada: VIENTO DE COSTADO

No. Competidor Localidad Nr. País Año Sexo Color Distancia Llegada Velocidad Puntos
1 Jorge Estrada de la T . 140244 MX 14 H AZUL 808425.72 24-04-2016 08:03:49 971.8797 1000.0000

2 Iram Jaramillo R. . 143567 MX 14 H . 808221.5 24-04-2016 08:08:09 966.5987 994.5662

3 Gabriel González G. . 7019 MX 15 H ROD 809216.4 24-04-2016 08:13:48 961.2929 989.1069

4 Edgar Cordoba . 122816 MX 15 H RODA 808273.43 24-04-2016 08:34:15 937.4003 964.5230

5 Miguel Reyes M. . 7161 MX 15 H ROD 808071.71 24-04-2016 08:41:05 929.7977 956.7004

6 Iram Jaramillo R. . 40092 AU 15 H BRON 808221.5 24-04-2016 08:54:35 915.7453 942.2414

7 Gabriel González G. . 7013 MX 15 H ROD 809216.4 24-04-2016 08:59:09 912.1528 938.5450

8 Jorge Estrada de la T . 7317 MX 15 M AZUL 808425.72 24-04-2016 08:59:39 910.7483 937.0998

9 Miguel Reyes M. . 35351 MX 15 H RODA 808071.71 24-04-2016 09:19:15 890.6825 916.4534

10 Edgar Cordoba . 122861 MX 15 M RODA 808273.43 24-04-2016 09:20:50 889.3528 915.0853

11 Rafael Villaseñor C. . 35908 MX 15 M AZPB 809289.73 24-04-2016 09:22:29 888.8573 914.5754

12 Gabriel González G. . 110547 MX 12 H AZUL 809216.4 24-04-2016 09:23:08 888.1427 913.8402

13 Gerardo Navarro G. . 7696 MX 15 H AZUL 808935.38 24-04-2016 09:23:59 887.0068 912.6714

14 Gerardo Navarro G. . 44291 MX 13 M . 808935.38 24-04-2016 09:31:35 879.6760 905.1285

15 Jorge Estrada de la T . 37031 MX 15 H RODA 808425.72 24-04-2016 09:34:40 876.1839 901.5353

16 Jorge Estrada de la T . 140979 MX 14 H RODA 808425.72 24-04-2016 09:35:37 875.2827 900.6081

17 Juan Cabrera E. . 143480 MX 14 H RODA 808275.76 24-04-2016 09:43:26 867.7763 892.8845

18 Jorge Estrada de la T . 113153 MX 12 H AZUL 808425.72 24-04-2016 09:45:59 865.5676 890.6119

19 Gerardo Navarro G. . 7656 MX 15 H AZUL 808935.38 24-04-2016 09:49:28 862.8951 887.8620

20 Rafael Villaseñor C. . 35937 MX 15 H RODP 809289.73 24-04-2016 09:50:14 862.5677 887.5252

21 Edgar Cordoba . 122875 MX 15 M AZUL 808273.43 24-04-2016 09:52:26 859.4691 884.3369

22 Doroteo Franco F. . 7265 MX 15 M AZUL 808631.78 24-04-2016 10:03:57 849.4477 874.0256

23 Jorge Estrada de la T . 44863 MX 13 H AZUL 808425.72 24-04-2016 10:04:33 848.6964 873.2525

24 Gabriel González G. . 142060 MX 14 H AZUL 809216.4 24-04-2016 10:07:29 846.9184 871.4231

25 ISAAC-LUIS CARLOS . 35028 MX 15 H RODA 810541.87 24-04-2016 10:18:53 838.3037 862.5591

26 Gerardo Navarro G. . 7547 MX 15 H AZUL 808935.38 24-04-2016 10:20:02 835.6483 859.8269

27 Juan Cabrera E. . 38505 MX 15 M AZUL 808275.76 24-04-2016 10:20:47 834.3205 858.4607

28 Jorge Estrada de la T . 37167 MX 15 H AZUL 808425.72 24-04-2016 10:22:06 833.3427 857.4546

29 Gerardo Navarro G. . 11002 MX 15 M AZUL 808935.38 24-04-2016 10:40:33 818.3050 841.9818

30 Leonel Sanchez O. . 36347 MX 15 H BROP 809222.75 24-04-2016 10:41:16 818.0026 841.6706

31 Jorge Estrada de la T . 37035 MX 15 H AZAB 808425.72 24-04-2016 10:40:30 817.8308 841.4939

32 Gerardo Navarro G. . 40024 MX 13 H . 808935.38 24-04-2016 10:48:22 811.8852 835.3762

33 Gabriel González G. . 36929 MX 15 M AZUL 809216.4 24-04-2016 11:06:04 797.9913 821.0803

34 Jorge Estrada de la T . 140816 MX 14 M RODA 808425.72 24-04-2016 11:06:57 796.5178 819.5642

35 Iram Jaramillo R. . 37409 MX 15 H ROJ 808221.5 24-04-2016 11:06:50 796.4081 819.4513

36 Gerardo Navarro G. . 141202 MX 14 M . 808935.38 24-04-2016 11:32:21 777.5608 800.0587

37 Edgar Cordoba . 122825 MX 15 H RODA 808273.43 24-04-2016 11:34:31 775.3098 797.7426

38 Edgar Cordoba . 122835 MX 15 H RODA 808273.43 24-04-2016 11:34:37 775.2355 797.6661

39 Gerardo Navarro G. . 140073 MX 14 H . 808935.38 24-04-2016 11:36:14 774.6692 797.0834

40 Iram Jaramillo R. . 33243 MX 11 H . 808221.5 24-04-2016 11:40:42 770.6889 792.9880

41 Gabriel González G. . 7046 MX 15 H ROD 809216.4 24-04-2016 11:42:01 770.6701 792.9686

42 Leonel Sanchez O. . 36355 MX 15 M BAYO 809222.75 24-04-2016 12:14:29 747.5614 769.1913

43 Jorge Estrada de la T . 37129 MX 15 H AZPB 808425.72 24-04-2016 12:23:16 740.8141 762.2488

44 Rafael Villaseñor C. . 35924 MX 15 H AZUL 809289.73 24-04-2016 14:04:42 678.5359 698.1686

45 Rafael Villaseñor C. . 140224 MX 14 H AZUL 809289.73 24-04-2016 14:05:40 677.9864 697.6032

46 ISAAC-LUIS CARLOS . 21338 MX 13 H RODA 810541.87 24-04-2016 14:54:35 652.3038 671.1775

47 Jorge Estrada de la T . 125907 MX 14 H . 808425.72 24-04-2016 14:56:04 649.8251 668.6271

48 Antonio Dillon S. . 36919 FMC 15 M AZUL 811364.08 24-04-2016 15:18:17 640.7445 659.2838

49 Gabriel González G. . 38039 MX 15 M AZUL 809216.4 24-04-2016 15:26:23 634.9866 653.3593

50 Ezequiel De La Torre F. . 36132 MX 15 H BRON 808875.57 24-04-2016 15:39:14 628.3830 646.5646

51 THREE VAN LOFT
37044 FMC 15 M RODADO 808425.72 24-04-2016 16:29:55 604.2422 621.7253

52 Rafael Villaseñor C. . 3619 AU 15 H BLAN 809289.73 24-04-2016 17:33:32 577.4317 594.1391

53 Jorge Estrada de la T . 37117 MX 15 M RODA 808425.72 24-04-2016 18:38:04 551.4249 567.3798

54 Antonio Dillon S. . 7412 FMC 15 H AZUL 811364.08 24-04-2016 18:48:55 549.3635 565.2587

No hay comentarios:

Publicar un comentario