PALOMA CAMPEONA X PUNTOS

PALOMA X PUNTOS

ADULTOS 2016 .
.
PALOMA X PUNTOS
No. Competidor Localidad No. Paloma Total Etapa1 Etapa2 Etapa3 Etapa4 Etapa5 Etapa6 Etapa7 Etapa8
1 Jorge Estrada de la T . 7317 70.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 19.0000 18.0000 13.0000 20.0000
2 Gabriel González G. . 7019 66.0000 0.0000 0.0000 0.0000 18.0000 17.0000 0.0000 18.0000 13.0000
3 Jorge Estrada de la T . 140251 45.0000 0.0000 7.0000 13.0000 19.0000 6.0000 0.0000 0.0000 0.0000
4 Jorge Estrada de la T . 140244 38.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 20.0000 18.0000
5 Jorge Estrada de la T . 54241 38.0000 14.0000 8.0000 16.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
6 Edgar Cordoba . 122821 37.0000 0.0000 0.0000 0.0000 17.0000 20.0000 0.0000 0.0000 0.0000
7 ISAAC-LUIS CARLOS . 7463 32.0000 12.0000 0.0000 20.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
8 THREE VAN LOFT
37194 32.0000 13.0000 19.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
9 ISAAC-LUIS CARLOS . 2264 31.0000 0.0000 2.0000 17.0000 0.0000 12.0000 0.0000 0.0000 0.0000
10 Miguel Reyes M. . 35372 29.0000 0.0000 0.0000 19.0000 0.0000 10.0000 0.0000 0.0000 0.0000
11 ISAAC-LUIS CARLOS . 144059 27.0000 0.0000 0.0000 0.0000 10.0000 9.0000 8.0000 0.0000 0.0000
12 Jorge Estrada de la T . 7332 26.0000 0.0000 13.0000 0.0000 13.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
13 ISAAC-LUIS CARLOS . 7462 24.0000 0.0000 0.0000 0.0000 8.0000 0.0000 16.0000 0.0000 0.0000
14 Jorge Estrada de la T . 140827 24.0000 0.0000 14.0000 10.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
15 Jorge Estrada de la T . 113153 22.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3.0000 19.0000
16 Jorge Estrada de la T . 140247 21.0000 0.0000 9.0000 0.0000 12.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
17 Jorge Estrada de la T . 37031 21.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 6.0000 15.0000
18 ISAAC-LUIS CARLOS . 35028 20.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 20.0000 0.0000 0.0000
19 Ezequiel De La Torre F. . 62628 20.0000 0.0000 0.0000 0.0000 20.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
20 ISAAC-LUIS CARLOS . 7470 20.0000 20.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
21 ISAAC-LUIS CARLOS . 2293 20.0000 0.0000 20.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
22 Gabriel González G. . 107065 19.0000 19.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
23 Gabriel González G. . 142060 19.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 7.0000 12.0000 0.0000 0.0000
24 ISAAC-LUIS CARLOS . 7391 19.0000 0.0000 5.0000 14.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
25 Miguel Reyes M. . 35332 19.0000 7.0000 12.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
26 Iram Jaramillo R. . 143567 19.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 19.0000 0.0000
27 Gerardo Navarro G. . 11002 19.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 19.0000 0.0000 0.0000
28 THREE VAN LOFT
37071 18.0000 18.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
29 Rafael Villaseñor C. . 35947 18.0000 0.0000 0.0000 18.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
30 ISAAC-LUIS CARLOS . 2287 18.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 18.0000 0.0000 0.0000 0.0000
31 Jorge Estrada de la T . 140970 18.0000 0.0000 18.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
32 Juan Manuel Hernandez . 7120 17.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 17.0000 0.0000 0.0000
33 THREE VAN LOFT
37027 17.0000 0.0000 17.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
34 Edgar Cordoba . 122816 17.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 17.0000 0.0000
35 THREE VAN LOFT
37106 17.0000 17.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
36 Jorge Estrada de la T . 140816 17.0000 0.0000 0.0000 11.0000 6.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
37 Edgar Cordoba . 122827 17.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 17.0000
38 Antonio Dillon S. . 36981 16.0000 0.0000 15.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
39 ISAAC-LUIS CARLOS . 2235 16.0000 16.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
40 Jorge Estrada de la T . 37099 16.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 16.0000 0.0000 0.0000 0.0000
41 Miguel Reyes M. . 7161 16.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 16.0000 0.0000
42 Antonio Dillon S. . 36924 16.0000 0.0000 16.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
43 Rafael Villaseñor C. . 35941 16.0000 0.0000 0.0000 0.0000 16.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
44 Jorge Estrada de la T . 37167 16.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 16.0000
45 THREE VAN LOFT
37067 15.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 15.0000 0.0000 0.0000 0.0000
46 Iram Jaramillo R. . 40092 15.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 15.0000 0.0000
47 THREE VAN LOFT
37075 15.0000 0.0000 0.0000 15.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
48 ISAAC-LUIS CARLOS . 7400 15.0000 15.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
49 Doroteo Franco F. . 35723 15.0000 0.0000 0.0000 0.0000 15.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
50 Rafael Villaseñor C. . 3619 15.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 15.0000 0.0000 0.0000
51 Gerardo Navarro G. . 7547 14.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3.0000 11.0000 0.0000 0.0000
52 Gabriel González G. . 7046 14.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 14.0000 0.0000 0.0000 0.0000
53 Jorge Estrada de la T . 140256 14.0000 0.0000 0.0000 0.0000 14.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
54 Gabriel González G. . 7013 14.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 14.0000 0.0000
55 Gabriel González G. . 142017 14.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 14.0000
56 Gerardo Navarro G. . 7198 14.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 14.0000 0.0000 0.0000
57 Gerardo Navarro G. . 35072 13.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 13.0000 0.0000 0.0000
58 Rafael Villaseñor C. . 35937 13.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 12.0000
59 Edgar Cordoba . 123583 13.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 13.0000 0.0000 0.0000 0.0000
60 Gabriel González G. . 38001 12.0000 0.0000 0.0000 12.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
61 Miguel Reyes M. . 35351 12.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 12.0000 0.0000
62 Juan Cabrera E. . 38505 11.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 11.0000
63 Gabriel González G. . 44004 11.0000 0.0000 11.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
64 Jorge Estrada de la T . 37035 11.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 11.0000 0.0000 0.0000 0.0000
65 THREE VAN LOFT
37192 11.0000 11.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
66 Gerardo Navarro G. . 35058 11.0000 0.0000 0.0000 0.0000 11.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
67 Edgar Cordoba . 122861 11.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 11.0000 0.0000
68 Edgar Cordoba . 122825 10.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 10.0000
69 Gerardo Navarro G. . 36896 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
70 Jorge Estrada de la T . 37008 10.0000 0.0000 10.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
71 Rafael Villaseñor C. . 35908 10.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 10.0000 0.0000
72 Leonel Sanchez O. . 36326 10.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 10.0000 0.0000 0.0000
73 Leonel Sanchez O. . 36347 9.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 9.0000
74 Gerardo Navarro G. . 140100 9.0000 0.0000 0.0000 9.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
75 Ezequiel De La Torre F. . 626228 9.0000 9.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
76 Gabriel González G. . 110547 9.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 9.0000 0.0000
77 ISAAC-LUIS CARLOS . 7466 9.0000 0.0000 0.0000 0.0000 9.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
78 Gabriel González G. . 36929 9.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 9.0000 0.0000 0.0000
79 Edgar Cordoba . 122858 8.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 8.0000 0.0000 0.0000 0.0000
80 ISAAC-LUIS CARLOS . 2316 8.0000 0.0000 0.0000 8.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
81 Gerardo Navarro G. . 7696 8.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 8.0000 0.0000
82 Miguel Reyes M. . 144334 8.0000 8.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
83 Gerardo Navarro G. . 44291 7.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 7.0000 0.0000
84 Jorge Estrada de la T . 140259 7.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 7.0000 0.0000 0.0000
85 ISAAC-LUIS CARLOS . 7687 7.0000 0.0000 0.0000 0.0000 7.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
86 ISAAC-LUIS CARLOS . 2314 7.0000 0.0000 0.0000 7.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
87 Jorge Estrada de la T . 140811 6.0000 0.0000 6.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
88 Antonio Dillon S. . 140432 6.0000 0.0000 0.0000 6.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
89 Gerardo Navarro G. . 7191 6.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 6.0000 0.0000 0.0000
90 Jorge Estrada de la T . 37013 6.0000 6.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
91 Jorge Estrada de la T . 140979 5.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5.0000 0.0000
92 Gerardo Navarro G. . 35066 5.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5.0000 0.0000 0.0000 0.0000
93 Jorge Estrada de la T . 125907 5.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
94 Ezequiel De La Torre F. . 36132 5.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5.0000 0.0000 0.0000
95 THREE VAN LOFT
37055 5.0000 5.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
96 Rafael Villaseñor C. . 140224 5.0000 0.0000 0.0000 5.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
97 ISAAC-LUIS CARLOS . 44167 4.0000 0.0000 0.0000 4.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
98 Edgar Cordoba . 122815 4.0000 0.0000 0.0000 0.0000 4.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
99 Jorge Estrada de la T . 37094 4.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 4.0000 0.0000 0.0000 0.0000
100 Leonel Sanchez O. . 36355 4.0000 0.0000 4.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
101 Antonio Dillon S. . 7412 4.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 4.0000 0.0000 0.0000
102 Ezequiel De La Torre F. . 36130 4.0000 4.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
103 Juan Cabrera E. . 143480 4.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 4.0000 0.0000
104 Iram Jaramillo R. . 37488 3.0000 3.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
105 Antonio Dillon S. . 36919 3.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3.0000 0.0000 0.0000
106 ISAAC-LUIS CARLOS . 21338 3.0000 0.0000 3.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
107 Juan Cabrera E. . 38554 3.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
108 Ezequiel De La Torre F. . 36140 3.0000 0.0000 0.0000 3.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
109 Juan Manuel Hernandez . 38194 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
110 Gerardo Navarro G. . 140070 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
111 Gerardo Navarro G. . 7656 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000
112 BAEZ LOFT . 38864 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000
113 Gerardo Navarro G. . 35046 2.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
114 Jorge Estrada de la T . 7312 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000
115 Miguel Reyes M. . 35369 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
116 Juan Manuel Hernandez . 35788 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
117 Gerardo Navarro G. . 7294 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000
118 Jorge Estrada de la T . 37002 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000
119 Antonio Dillon S. . 36993 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

No hay comentarios:

Publicar un comentario